更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.85 | 3.25 | 0.95 | 0.85 | 3.25 | 0.95 | 2026-08-29 18:05:48 |
| 10* | 0.78 | 3.25 | 0.86 | 0.84 | 3.25 | 0.8 | 2026-08-29 09:32:14 |
| 盈* | 0.86 | 3.25 | 0.82 | 0.81 | 3.25 | 0.87 | 2026-08-29 18:07:01 |
| 18* | 0.75 | 3.25 | 0.85 | 0.9 | 3.25 | 0.75 | 2026-08-29 16:14:35 |
| 立* | 0.4 | 2.5 | 1.62 | 0.44 | 2.5 | 1.6 | 2026-08-29 16:19:01 |
| 平* | 0.89 | 3.25 | 0.82 | 0.77 | 3 | 0.96 | 2026-08-29 18:02:57 |
| BWi* | 1 | 3.5 | 0.71 | 1.1 | 3.5 | 0.65 | 2026-08-29 18:07:37 |
| 威* | 1 | 3.5 | 0.67 | 1.2 | 3.5 | 0.57 | 2026-08-29 18:08:33 |
| 1x* | 1.26 | 3.5 | 0.57 | 1.04 | 3.5 | 0.73 | 2026-08-29 18:07:21 |

