![]() |
欧女杯 08-05 22:30
未开场
|
|
|
-
-
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳* | 0.74 | 2.75 | 0.88 | 0.74 | 2.75 | 0.88 | 2026-08-05 06:54:00 |
| Crow* | 0.75 | 2.75 | 0.95 | 0.75 | 2.75 | 0.95 | 2026-08-05 15:06:38 |
| 36* | 0.85 | 2.75 | 0.95 | 0.8 | 2.75 | 1 | 2026-08-05 06:57:37 |
| 易* | 0.76 | 2.75 | 0.93 | 0.77 | 2.75 | 0.93 | 2026-08-05 14:20:01 |
| 伟* | 0.82 | 2.75 | 0.96 | 0.82 | 2.75 | 0.96 | 2026-08-05 16:13:19 |
| 明* | 0.75 | 2.75 | 1.01 | 0.8 | 2.75 | 0.96 | 2026-08-05 15:04:59 |
| 10* | 0.88 | 3 | 0.76 | 0.75 | 2.75 | 0.93 | 2026-08-05 04:17:31 |
| 12* | 0.75 | 2.75 | 1.01 | 0.8 | 2.75 | 0.96 | 2026-08-05 15:05:22 |
| 利* | 0.76 | 2.75 | 0.94 | 0.82 | 2.75 | 0.94 | 2026-08-05 14:19:34 |
| 盈* | 0.83 | 2.75 | 0.97 | 0.81 | 2.75 | 0.99 | 2026-08-05 15:26:03 |
| 18* | 0.85 | 3 | 0.68 | 0.74 | 2.75 | 0.91 | 2026-08-05 16:47:08 |
| 立* | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 2026-08-05 15:30:18 |
| 平* | 0.84 | 2.75 | 0.83 | 0.78 | 2.75 | 0.93 | 2026-08-05 15:56:21 |
| 香港马* | 1.27 | 3.5 | 0.56 | 1.27 | 3.5 | 0.56 | 2026-08-05 04:06:23 |
| BWi* | 0.57 | 2.5 | 1.2 | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 2026-08-05 15:30:49 |
| 威* | 0.62 | 2.5 | 1.15 | 0.62 | 2.5 | 1.1 | 2026-08-05 15:08:32 |
| Interwet* | 0.55 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 1.1 | 2026-08-04 23:14:50 |
| 1x* | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 0.78 | 2.75 | 0.91 | 2026-08-05 16:11:45 |

