更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.83 | 2.75 | 0.98 | 0.88 | 2.75 | 0.93 | 2026-06-22 02:00:42 |
| 易* | 0.88 | 2.75 | 0.93 | 0.84 | 2.75 | 0.89 | 2026-06-22 01:59:27 |
| 伟* | 0.86 | 2.75 | 0.94 | 0.87 | 2.75 | 0.92 | 2026-06-22 01:59:32 |
| 明* | 0.74 | 3.75 | 0.91 | 2026-06-22 01:59:10 | |||
| 10* | 0.77 | 2.75 | 0.87 | 0.79 | 2.75 | 0.85 | 2026-06-22 01:59:51 |
| 盈* | 0.74 | 3.75 | 0.94 | 2026-06-22 01:59:24 | |||
| 平* | 0.81 | 2.75 | 0.9 | 0.83 | 2.75 | 0.91 | 2026-06-21 22:01:37 |
| 威* | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 2026-06-22 02:01:43 |

