更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.88 | 2.25 | 0.93 | 1 | 2.25 | 0.8 | 2026-04-01 18:50:37 |
| 10* | 0.78 | 2.25 | 0.85 | 0.71 | 2 | 0.94 | 2026-04-02 15:27:32 |
| 利* | 0.85 | 2 | 0.95 | 0.85 | 2 | 0.95 | 2026-04-02 16:58:10 |
| 盈* | 0.82 | 2.25 | 0.88 | 0.81 | 2 | 0.93 | 2026-04-02 15:20:03 |
| 18* | 0.84 | 2.25 | 0.89 | 0.76 | 2 | 0.99 | 2026-04-02 15:17:56 |
| 平* | 0.93 | 2.25 | 0.83 | 0.84 | 2 | 0.95 | 2026-04-02 15:11:41 |
| 威* | 1.2 | 2.5 | 0.57 | 1.4 | 2.5 | 0.5 | 2026-04-02 15:14:18 |
| Interwet* | 1.05 | 2.5 | 0.65 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 2026-04-01 23:22:17 |
| 1x* | 1.06 | 2.5 | 0.68 | 0.52 | 1.75 | 1.24 | 2026-04-02 15:15:44 |

