![]() |
克亚U19 04-19 16:00
完
|
|
|
3 - 0
2 - 0
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.89 | 3.5 | 0.81 | 0.82 | 3 | 0.94 | 2026-04-19 17:44:24 |
| 36* | 0.83 | 3.5 | 0.98 | 0.85 | 3 | 0.95 | 2026-04-19 17:42:26 |
| 易* | 0.92 | 3 | 0.89 | 0.92 | 3 | 0.89 | 2026-04-19 17:43:08 |
| 伟* | 0.64 | 3.5 | 0.69 | 0.67 | 3 | 0.66 | 2026-04-19 15:50:06 |
| 明* | 1.04 | 4 | 0.76 | 2026-04-19 17:43:50 | |||
| 10* | 0.9 | 3.5 | 0.77 | 1.25 | 3.5 | 0.55 | 2026-04-19 15:58:14 |
| 12* | 0.87 | 3 | 0.93 | 0.95 | 3 | 0.85 | 2026-04-19 17:44:00 |
| 利* | 0.99 | 3 | 0.83 | 2026-04-19 17:45:06 | |||
| 盈* | 0.77 | 3.5 | 0.93 | 0.87 | 3 | 0.87 | 2026-04-19 17:43:37 |
| 立* | 0.5 | 2.5 | 1.37 | 0.53 | 2.5 | 1.3 | 2026-04-19 17:39:09 |
| 平* | 0.8 | 3.5 | 0.9 | 0.89 | 3 | 0.83 | 2026-04-19 17:40:49 |
| BWi* | 1.25 | 3.5 | 0.57 | 1.3 | 3.5 | 0.53 | 2026-04-19 17:45:13 |
| 威* | 0.62 | 2.5 | 1.1 | 0.55 | 2.5 | 1.25 | 2026-04-19 16:03:26 |
| 1x* | 0.85 | 3.5 | 0.85 | 1.1 | 3.25 | 0.65 | 2026-04-19 17:42:47 |

