![]() |
捷丁 04-03 16:15
完
|
|
|
4 - 0
3 - 0
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.95 | 3.25 | 0.85 | 0.95 | 3.25 | 0.85 | 2026-04-03 18:01:47 |
| 10* | 0.71 | 3 | 0.9 | 0.88 | 3.25 | 0.76 | 2026-04-03 18:04:40 |
| 盈* | 0.9 | 3.25 | 0.78 | 0.9 | 3.25 | 0.78 | 2026-04-03 18:01:55 |
| 18* | 0.87 | 3.25 | 0.66 | 0.87 | 3.25 | 0.78 | 2026-04-03 18:03:33 |
| 立* | 0.48 | 2.5 | 1.5 | 0.48 | 2.5 | 1.5 | 2026-04-03 16:30:24 |
| 平* | 0.96 | 3.25 | 0.75 | 0.91 | 3.25 | 0.82 | 2026-04-03 17:58:20 |
| BWi* | 1.1 | 3.5 | 0.63 | 1.1 | 3.5 | 0.63 | 2026-04-03 18:04:54 |
| 威* | 0.44 | 2.5 | 1.5 | 0.44 | 2.5 | 1.5 | 2026-04-03 16:17:56 |
| 1x* | 1.15 | 3.5 | 0.62 | 1.08 | 3.5 | 0.67 | 2026-04-03 17:44:22 |

