![]() |
美甲 06-18 09:30
完
|
|
|
1 - 1
1 - 0
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 1.11 | 2.5 | 0.6 | 2026-06-18 11:25:48 |
| 36* | 0.83 | 2.5 | 0.98 | 0.98 | 2.25 | 0.83 | 2026-06-18 11:26:02 |
| 易* | 0.93 | 2.5 | 0.84 | 0.9 | 2.25 | 0.92 | 2026-06-18 11:26:06 |
| 伟* | 0.68 | 2.5 | 0.65 | 0.67 | 2.25 | 0.66 | 2026-06-18 11:20:31 |
| 明* | 0.74 | 2.5 | 1.02 | 0.87 | 2.25 | 0.93 | 2026-06-18 11:25:04 |
| 10* | 0.8 | 2.5 | 0.8 | 0.81 | 2.25 | 0.82 | 2026-06-18 11:20:47 |
| 12* | 0.8 | 2.5 | 0.96 | 0.87 | 2.25 | 0.93 | 2026-06-18 11:26:28 |
| 利* | 0.9 | 2.25 | 0.9 | 0.87 | 2.25 | 0.93 | 2026-06-18 11:25:08 |
| 盈* | 0.88 | 2.5 | 0.86 | 0.87 | 2.25 | 0.91 | 2026-06-18 11:20:46 |
| 18* | 0.76 | 2.5 | 0.76 | 0.79 | 2.25 | 0.85 | 2026-06-18 11:28:01 |
| 立* | 0.85 | 2.5 | 0.83 | 1.05 | 2.5 | 0.7 | 2026-06-18 11:26:27 |
| 平* | 0.85 | 2.5 | 0.88 | 0.83 | 2.25 | 0.82 | 2026-06-18 11:19:11 |
| BWi* | 0.87 | 2.5 | 0.82 | 1.1 | 2.5 | 0.65 | 2026-06-18 11:08:23 |
| 威* | 0.85 | 2.5 | 0.8 | 1.05 | 2.5 | 0.67 | 2026-06-18 11:27:45 |
| Interwet* | 0.83 | 2.5 | 0.83 | 1.1 | 2.5 | 0.6 | 2026-06-18 11:20:49 |
| 1x* | 0.8 | 2.5 | 0.9 | 0.83 | 2.25 | 0.98 | 2026-06-18 11:24:07 |

