更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伟* | 0.63 | 2.5 | 0.71 | 0.64 | 2.25 | 0.69 | 2026-10-30 22:25:48 |
| 10* | 0.85 | 2.5 | 0.79 | 0.77 | 2.25 | 0.87 | 2026-10-30 22:57:37 |
| 盈* | 0.84 | 2.5 | 0.84 | 0.78 | 2.25 | 0.9 | 2026-10-30 22:50:52 |
| 18* | 0.76 | 2.5 | 0.76 | 0.72 | 2.25 | 0.8 | 2026-10-30 22:52:13 |
| 平* | 0.87 | 2.25 | 0.87 | 0.85 | 2.25 | 0.93 | 2026-10-30 22:23:04 |
| 威* | 1.05 | 2.5 | 0.67 | 1.05 | 2.5 | 0.67 | 2026-10-30 23:54:21 |
| Interwet* | 0.85 | 2.5 | 0.8 | 1.05 | 2.5 | 0.65 | 2026-10-30 23:03:24 |
| 1x* | 0.92 | 2.5 | 0.78 | 0.8 | 2.25 | 0.88 | 2026-10-30 22:21:02 |

