更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.74 | 2 | 0.96 | 0.74 | 2 | 0.96 | 2026-08-29 19:24:13 |
| 36* | 1.03 | 2.25 | 0.78 | 0.78 | 2 | 1.03 | 2026-08-29 23:31:37 |
| 伟* | 0.59 | 2 | 0.75 | 0.6 | 2 | 0.74 | 2026-08-29 23:38:31 |
| 盈* | 0.75 | 2 | 1.01 | 0.77 | 2 | 0.99 | 2026-08-29 22:12:56 |
| 18* | 0.9 | 2.25 | 0.64 | 0.7 | 2 | 0.87 | 2026-08-29 23:06:26 |
| 平* | 0.72 | 2 | 0.97 | 0.75 | 2 | 0.98 | 2026-08-29 22:01:16 |
| 1x* | 1.01 | 2.25 | 0.7 | 1.02 | 2.25 | 0.69 | 2026-08-29 22:05:47 |

