更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 1 | 3.25 | 0.8 | 0.97 | 3.75 | 0.82 | 2026-05-31 09:52:28 |
| 盈* | 0.89 | 4 | 0.79 | 0.85 | 3.75 | 0.83 | 2026-05-31 07:58:35 |
| 18* | 0.92 | 3.25 | 0.73 | 0.75 | 3.5 | 0.9 | 2026-05-31 08:02:13 |
| 平* | 0.94 | 3.5 | 0.78 | 0.78 | 3.5 | 0.88 | 2026-05-31 07:32:09 |
| 威* | 0.95 | 3.5 | 0.75 | 0.75 | 3.5 | 0.91 | 2026-05-31 07:34:09 |
| 1x* | 1.15 | 3.5 | 0.62 | 0.95 | 3.75 | 0.8 | 2026-05-31 09:50:32 |

