![]() |
冰女超 08-29 22:00
完
|
|
|
3 - 0
2 - 0
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.9 | 3.25 | 0.9 | 0.9 | 3.25 | 0.9 | 2026-08-29 01:46:27 |
| 10* | 0.75 | 3.5 | 0.85 | 0.74 | 3.25 | 0.9 | 2026-08-28 22:17:03 |
| 盈* | 0.87 | 3.25 | 0.93 | 0.87 | 3.25 | 0.93 | 2026-08-29 11:14:23 |
| 18* | 0.72 | 3.5 | 0.81 | 0.79 | 3.25 | 0.86 | 2026-08-29 15:04:37 |
| 立* | 0.36 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 2.5 | 1.75 | 2026-08-29 09:07:47 |
| 平* | 0.86 | 3.25 | 0.88 | 0.89 | 3.25 | 0.89 | 2026-08-29 10:12:18 |
| BWi* | 0.93 | 3.5 | 0.75 | 0.98 | 3.5 | 0.73 | 2026-08-29 09:09:56 |
| 威* | 1.05 | 3.5 | 0.67 | 1.05 | 3.5 | 0.67 | 2026-08-28 22:06:06 |
| Interwet* | 0.75 | 3.5 | 0.9 | 0.95 | 3.5 | 0.7 | 2026-08-28 22:12:43 |
| 1x* | 0.93 | 3.5 | 0.78 | 0.83 | 3.25 | 0.85 | 2026-08-29 10:17:11 |

