![]() |
墨西乙 02-17 10:00
未开场
|
|
|
-
-
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.77 | 2.5 | 0.93 | 0.96 | 3 | 0.74 | 2026-02-17 03:02:50 |
| 36* | 1 | 2.75 | 0.8 | 0.8 | 2.75 | 1 | 2026-02-17 03:19:10 |
| 易* | 0.99 | 2.75 | 0.79 | 0.79 | 2.75 | 0.99 | 2026-02-17 03:05:31 |
| 明* | 0.84 | 2.5 | 0.92 | 0.82 | 2.75 | 0.94 | 2026-02-17 01:36:05 |
| 10* | 0.73 | 2.5 | 0.91 | 0.61 | 2.5 | 1.14 | 2026-02-17 03:22:20 |
| 金宝* | 0.78 | 2.5 | 0.94 | 0.97 | 3 | 0.75 | 2026-02-17 03:04:32 |
| 12* | 0.82 | 2.5 | 0.94 | 0.82 | 2.75 | 0.94 | 2026-02-17 01:35:42 |
| 利* | 0.96 | 3 | 0.84 | 0.96 | 3 | 0.84 | 2026-02-17 01:03:04 |
| 盈* | 0.95 | 2.75 | 0.75 | 0.75 | 2.75 | 0.99 | 2026-02-17 03:29:40 |
| 18* | 0.76 | 2.5 | 0.96 | 0.94 | 3 | 0.81 | 2026-02-17 03:01:30 |
| 立* | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 2026-02-17 01:02:39 |
| 平* | 0.88 | 2.75 | 0.83 | 0.86 | 3 | 0.74 | 2026-02-16 23:26:55 |
| BWi* | 0.75 | 2.5 | 0.93 | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 2026-02-17 01:25:43 |
| 威* | 0.73 | 2.5 | 1 | 0.62 | 2.5 | 1.2 | 2026-02-17 01:15:23 |
| Interwet* | 0.75 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 1.1 | 2026-02-17 02:37:50 |
| 1x* | 0.75 | 2.5 | 0.94 | 1.13 | 3.25 | 0.64 | 2026-02-17 03:28:21 |

