更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.83 | 3.5 | 0.98 | 0.83 | 3.5 | 0.98 | 2026-05-29 22:25:18 |
| 易* | 0.77 | 3.5 | 0.9 | 0.78 | 3.25 | 0.98 | 2026-05-31 07:57:52 |
| 伟* | 0.83 | 3.5 | 0.96 | 0.95 | 3.5 | 0.84 | 2026-05-31 08:36:48 |
| 18* | 0.7 | 3.5 | 0.83 | 0.89 | 3.5 | 0.76 | 2026-05-31 08:05:39 |
| 立* | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 0.33 | 2.5 | 2.1 | 2026-05-31 08:01:18 |
| 平* | 0.9 | 3.5 | 0.81 | 0.94 | 3.5 | 0.81 | 2026-05-31 08:48:36 |
| BWi* | 0.77 | 3.5 | 0.9 | 0.87 | 3.5 | 0.82 | 2026-05-31 07:59:23 |
| 威* | 0.91 | 3.5 | 0.75 | 0.91 | 3.5 | 0.75 | 2026-05-31 08:07:31 |
| 1x* | 0.8 | 3.5 | 0.89 | 0.9 | 3.5 | 0.79 | 2026-05-31 08:35:52 |

