更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.8 | 3 | 1 | 0.8 | 3 | 1 | 2026-10-30 23:05:51 |
| 伟* | 0.6 | 3 | 0.74 | 0.72 | 3.25 | 0.62 | 2026-10-30 22:33:35 |
| 10* | 0.72 | 3 | 0.89 | 0.9 | 3.25 | 0.71 | 2026-10-30 22:57:30 |
| 盈* | 0.78 | 3 | 0.98 | 0.98 | 3.25 | 0.78 | 2026-10-30 22:37:00 |
| 18* | 0.85 | 3.25 | 0.68 | 0.86 | 3.25 | 0.67 | 2026-10-30 23:24:32 |
| 平* | 0.97 | 3.25 | 0.78 | 0.96 | 3.25 | 0.83 | 2026-10-30 22:25:26 |
| 威* | 1.15 | 3.5 | 0.6 | 1.15 | 3.5 | 0.62 | 2026-10-30 20:34:58 |
| 1x* | 0.66 | 2.75 | 1.05 | 0.91 | 3.25 | 0.76 | 2026-10-30 22:32:24 |

