更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.88 | 4 | 0.93 | 0.85 | 3.75 | 0.95 | 2026-06-19 18:43:16 |
| 伟* | 0.81 | 3.5 | 0.97 | 0.87 | 4 | 0.9 | 2026-06-19 18:42:25 |
| 10* | 0.87 | 4 | 0.74 | 0.76 | 3.75 | 0.88 | 2026-06-19 15:19:40 |
| 盈* | 0.84 | 4 | 0.9 | 0.84 | 4 | 0.9 | 2026-06-18 22:00:50 |
| 18* | 0.81 | 4.25 | 0.71 | 0.78 | 4 | 0.83 | 2026-06-19 18:38:11 |
| 平* | 0.87 | 4 | 0.81 | 0.79 | 4 | 0.82 | 2026-06-19 18:36:37 |
| 威* | 0.62 | 3.5 | 1.15 | 0.85 | 3.5 | 0.85 | 2026-06-18 21:45:17 |
| Interwet* | 0.65 | 3.5 | 1.05 | 0.65 | 3.5 | 1.05 | 2026-06-19 15:28:44 |
| 1x* | 0.56 | 3.5 | 1.27 | 0.58 | 3.5 | 1.21 | 2026-06-19 18:43:29 |

