![]() |
阿后备 02-19 07:00
完
|
|
|
5 - 1
0 - 1
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.87 | 2.25 | 0.93 | 0.73 | 2.25 | 1.07 | 2026-02-19 08:47:47 |
| 36* | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 2026-02-19 08:47:11 |
| 易* | 0.67 | 2.25 | 1.02 | 0.89 | 2.5 | 0.87 | 2026-02-19 08:47:42 |
| 伟* | 0.99 | 2.5 | 0.81 | 0.98 | 2.5 | 0.82 | 2026-02-19 08:48:09 |
| 明* | 0.85 | 2.25 | 0.95 | 0.7 | 2.25 | 1.11 | 2026-02-19 08:47:32 |
| 10* | 0.76 | 2.25 | 0.84 | 0.75 | 2.25 | 0.89 | 2026-02-19 08:48:43 |
| 金宝* | 0.88 | 2.25 | 0.96 | 0.74 | 2.25 | 1.08 | 2026-02-19 08:48:03 |
| 12* | 0.85 | 2.25 | 0.95 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 2026-02-19 08:48:07 |
| 利* | 0.85 | 2.25 | 0.95 | 0.69 | 2.25 | 1.12 | 2026-02-19 08:48:08 |
| 盈* | 0.84 | 2.25 | 0.92 | 0.99 | 2.5 | 0.81 | 2026-02-19 08:48:02 |
| 18* | 0.71 | 2.25 | 0.82 | 0.71 | 2.25 | 0.94 | 2026-02-19 08:48:31 |
| 立* | 1.05 | 2.5 | 0.7 | 0.91 | 2.5 | 0.75 | 2026-02-19 08:17:58 |
| 平* | 0.93 | 2.5 | 0.82 | 0.88 | 2.5 | 0.93 | 2026-02-19 08:46:13 |
| BWi* | 1.05 | 2.5 | 0.68 | 0.9 | 2.5 | 0.77 | 2026-02-19 08:47:59 |
| 威* | 1.05 | 2.5 | 0.67 | 0.85 | 2.5 | 0.75 | 2026-02-19 07:01:55 |
| Interwet* | 1.05 | 2.5 | 0.65 | 1.05 | 2.5 | 0.65 | 2026-02-19 08:48:09 |
| 1x* | 0.8 | 2.25 | 0.88 | 0.97 | 2.5 | 0.83 | 2026-02-19 08:47:35 |

