![]() |
捷丙 08-30 16:15
未开场
|
|
|
-
-
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.86 | 3 | 0.84 | 0.86 | 3 | 0.84 | 2026-08-29 22:32:40 |
| 36* | 0.85 | 2.75 | 0.95 | 0.83 | 3 | 0.98 | 2026-08-29 09:41:53 |
| 10* | 0.8 | 2.75 | 0.8 | 0.82 | 3 | 0.82 | 2026-08-29 17:02:01 |
| 盈* | 0.85 | 2.75 | 0.89 | 0.86 | 3 | 0.88 | 2026-08-29 22:51:26 |
| 18* | 0.71 | 2.75 | 0.81 | 0.75 | 3 | 0.81 | 2026-08-29 23:06:26 |
| 平* | 0.83 | 3 | 0.93 | 0.83 | 3 | 0.93 | 2026-08-29 16:44:28 |
| 威* | 1.25 | 3.5 | 0.55 | 1.25 | 3.5 | 0.55 | 2026-08-29 16:47:05 |
| Interwet* | 0.65 | 2.5 | 1.05 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 2026-08-29 16:59:34 |
| 1x* | 0.68 | 2.5 | 1.06 | 1.01 | 3.25 | 0.7 | 2026-08-29 16:57:50 |

