![]() |
西青U19 04-09 04:00
完
|
|
|
0 - 3
0 - 1
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.74 | 2.75 | 0.96 | 0.78 | 2.75 | 0.92 | 2026-04-09 05:43:17 |
| 36* | 1 | 3 | 0.8 | 1.02 | 3 | 0.77 | 2026-04-09 05:44:56 |
| 易* | 0.81 | 2.75 | 0.97 | 0.87 | 2.75 | 0.9 | 2026-04-09 05:43:55 |
| 伟* | 0.6 | 2.75 | 0.73 | 0.61 | 2.75 | 0.73 | 2026-04-09 05:44:26 |
| 明* | 0.8 | 2.75 | 0.96 | 0.78 | 2.75 | 0.98 | 2026-04-09 05:45:02 |
| 10* | 0.73 | 2.75 | 0.92 | 0.73 | 2.75 | 0.92 | 2026-04-09 05:45:12 |
| 12* | 0.8 | 2.75 | 0.96 | 0.8 | 2.75 | 1 | 2026-04-09 05:45:00 |
| 利* | 0.81 | 2.75 | 0.95 | 0.87 | 2.75 | 0.95 | 2026-04-09 05:45:16 |
| 盈* | 0.74 | 2.75 | 0.94 | 0.74 | 2.75 | 0.94 | 2026-04-09 05:44:04 |
| 立* | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 0.6 | 2.5 | 1.1 | 2026-04-09 05:41:46 |
| 平* | 0.78 | 2.75 | 0.98 | 0.79 | 2.75 | 1.01 | 2026-04-09 05:41:05 |
| BWi* | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 2026-04-09 05:45:06 |
| 威* | 0.62 | 2.5 | 1.15 | 0.62 | 2.5 | 1.15 | 2026-04-09 04:00:42 |
| 1x* | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 0.8 | 2.75 | 1.01 | 2026-04-09 05:44:27 |

