更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.93 | 2.75 | 0.88 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 2026-08-27 21:15:15 |
| 10* | 0.84 | 2.75 | 0.77 | 0.86 | 2.5 | 0.78 | 2026-08-28 22:45:50 |
| 盈* | 0.91 | 2.75 | 0.85 | 0.93 | 2.5 | 0.83 | 2026-08-28 22:39:37 |
| 18* | 0.79 | 2.75 | 0.73 | 0.83 | 2.5 | 0.73 | 2026-08-28 23:58:39 |
| 平* | 0.95 | 2.5 | 0.81 | 0.95 | 2.5 | 0.81 | 2026-08-28 22:14:08 |
| 威* | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 2026-08-28 23:00:37 |
| Interwet* | 0.8 | 2.5 | 0.85 | 0.85 | 2.5 | 0.8 | 2026-08-28 22:54:25 |
| 1x* | 0.7 | 2.5 | 1.03 | 0.91 | 2.5 | 0.78 | 2026-08-28 22:33:06 |

