![]() |
西青U19 04-26 22:30
完
|
|
|
0 - 1
0 - 0
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.83 | 2.5 | 0.87 | 0.79 | 2.5 | 0.91 | 2026-04-26 22:27:11 |
| 36* | 1 | 3 | 0.8 | 0.97 | 2.75 | 0.82 | 2026-04-27 00:25:49 |
| 伟* | 0.59 | 2.75 | 0.75 | 0.62 | 2.5 | 0.72 | 2026-04-26 22:32:18 |
| 10* | 0.73 | 2.75 | 0.92 | 0.73 | 2.5 | 0.92 | 2026-04-27 00:28:26 |
| 利* | 0.71 | 2.5 | 0.99 | 0.71 | 2.5 | 0.99 | 2026-04-27 00:24:49 |
| 盈* | 0.73 | 2.75 | 0.95 | 0.75 | 2.5 | 0.93 | 2026-04-26 22:29:50 |
| 立* | 0.61 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 2.5 | 0.91 | 2026-04-26 21:54:26 |
| 平* | 0.78 | 2.75 | 0.98 | 0.81 | 2.75 | 0.99 | 2026-04-27 00:22:10 |
| BWi* | 0.6 | 2.5 | 1.15 | 0.8 | 2.5 | 0.9 | 2026-04-26 22:30:15 |
| 威* | 0.8 | 2.5 | 0.85 | 0.73 | 2.5 | 0.95 | 2026-04-26 22:21:53 |
| 1x* | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 0.95 | 2.75 | 0.85 | 2026-04-27 00:25:29 |

