更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.8 | 3.5 | 1 | 0.8 | 3.5 | 1 | 2026-03-31 15:36:11 |
| 盈* | 0.84 | 3.5 | 0.92 | 0.8 | 3.5 | 0.96 | 2026-04-01 16:39:46 |
| 18* | 0.8 | 3.5 | 0.91 | 0.82 | 3.5 | 0.9 | 2026-04-01 17:03:13 |
| 平* | 0.79 | 3.5 | 0.88 | 0.81 | 3.5 | 0.9 | 2026-04-01 16:43:22 |
| 威* | 0.33 | 2.5 | 2.1 | 0.33 | 2.5 | 2.1 | 2026-04-01 17:46:59 |
| 1x* | 0.8 | 3.5 | 1 | 0.81 | 3.5 | 0.88 | 2026-04-01 10:31:51 |

