![]() |
土女甲 02-19 17:00
完
|
|
|
1 - 4
1 - 3
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.9 | 3 | 0.9 | 0.89 | 3 | 0.87 | 2026-02-19 18:55:48 |
| 36* | 0.85 | 3.5 | 0.95 | 0.87 | 2.75 | 0.92 | 2026-02-19 18:54:56 |
| 易* | 0.84 | 3.25 | 0.94 | 0.87 | 3 | 0.92 | 2026-02-19 18:56:53 |
| 伟* | 0.82 | 3.5 | 0.94 | 0.91 | 3 | 0.85 | 2026-02-19 18:46:25 |
| 10* | 0.83 | 3.25 | 0.81 | 0.8 | 3 | 0.84 | 2026-02-19 18:55:18 |
| 金宝* | 0.91 | 3 | 0.91 | 0.9 | 3 | 0.88 | 2026-02-19 18:55:58 |
| 盈* | 0.83 | 3.5 | 0.91 | 0.86 | 3 | 0.88 | 2026-02-19 18:55:49 |
| 18* | 0.81 | 3.25 | 0.72 | 0.8 | 2.75 | 0.84 | 2026-02-19 18:56:33 |
| 立* | 0.4 | 2.5 | 1.62 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 2026-02-19 17:08:27 |
| 平* | 0.75 | 3 | 0.96 | 0.85 | 2.75 | 0.88 | 2026-02-19 18:52:11 |
| BWi* | 1 | 3.5 | 0.7 | 0.58 | 2.5 | 1.2 | 2026-02-19 18:56:26 |
| 威* | 0.36 | 2.5 | 1.75 | 0.67 | 2.5 | 1 | 2026-02-19 17:06:34 |
| Interwet* | 1.05 | 3.5 | 0.65 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 2026-02-19 18:54:46 |
| 1x* | 0.75 | 3.5 | 0.96 | 1.24 | 3.25 | 0.58 | 2026-02-19 18:54:43 |

