![]() |
球会友谊 06-21 23:30
完
|
|
|
4 - 1
2 - 1
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.9 | 2.75 | 0.8 | 0.9 | 2.75 | 0.8 | 2026-06-22 01:11:25 |
| 36* | 0.85 | 2.75 | 0.95 | 0.9 | 2.75 | 0.9 | 2026-06-22 01:15:10 |
| 易* | 0.89 | 2.75 | 0.94 | 0.94 | 2.75 | 0.89 | 2026-06-22 01:16:29 |
| 伟* | 0.81 | 2.75 | 0.93 | 0.81 | 2.75 | 0.93 | 2026-06-22 01:14:11 |
| 明* | 0.96 | 2.25 | 0.86 | 2026-06-22 01:16:42 | |||
| 10* | 0.82 | 2.75 | 0.88 | 0.8 | 2.75 | 0.91 | 2026-06-21 23:32:09 |
| 12* | 0.99 | 2.25 | 0.83 | 2026-06-22 01:17:22 | |||
| 利* | 0.95 | 5 | 0.87 | 2026-06-22 01:15:09 | |||
| 盈* | 0.85 | 2.75 | 0.91 | 0.95 | 2.75 | 0.85 | 2026-06-22 01:17:00 |
| 平* | 0.83 | 2.75 | 0.88 | 0.89 | 2.75 | 0.85 | 2026-06-22 01:11:20 |
| 威* | 0.67 | 2.5 | 1.1 | 0.62 | 2.5 | 1.15 | 2026-06-22 01:17:18 |
| 1x* | 0.64 | 2.5 | 1.07 | 0.74 | 2.5 | 1.1 | 2026-06-22 01:15:09 |

