更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.98 | 3.5 | 0.83 | 0.98 | 3.5 | 0.83 | 2026-10-30 07:53:10 |
| 10* | 0.87 | 3.5 | 0.74 | 0.75 | 3.25 | 0.9 | 2026-10-30 02:45:31 |
| 盈* | 0.92 | 3.5 | 0.78 | 0.8 | 3.25 | 0.94 | 2026-10-30 22:33:37 |
| 18* | 0.83 | 3.5 | 0.7 | 0.75 | 3.25 | 0.9 | 2026-10-30 21:52:13 |
| 立* | 0.36 | 2.5 | 1.87 | 0.4 | 2.5 | 1.75 | 2026-10-30 14:49:13 |
| 平* | 0.81 | 3.25 | 0.9 | 0.78 | 3.25 | 0.94 | 2026-10-30 21:37:48 |
| BWi* | 0.9 | 3.5 | 0.78 | 0.98 | 3.5 | 0.73 | 2026-10-30 14:45:18 |
| 威* | 1 | 3.5 | 0.7 | 1 | 3.5 | 0.7 | 2026-10-30 14:43:41 |
| 1x* | 0.94 | 3.5 | 0.77 | 0.76 | 3.25 | 0.91 | 2026-10-30 21:46:50 |

