![]() |
日职女乙 05-31 12:00
未开场
|
|
|
-
-
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 0.82 | 2.5 | 0.88 | 2026-05-30 18:24:30 |
| 36* | 0.93 | 2.75 | 0.88 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 2026-05-31 07:28:16 |
| 易* | 1.05 | 2.5 | 0.81 | 1.05 | 2.5 | 0.81 | 2026-05-31 03:34:46 |
| 伟* | 0.64 | 2.5 | 0.69 | 0.72 | 2.5 | 0.62 | 2026-05-31 05:31:02 |
| 利* | 0.85 | 2.25 | 0.95 | 0.75 | 2.25 | 1.05 | 2026-05-31 06:36:17 |
| 盈* | 0.85 | 2.5 | 0.91 | 0.92 | 2.5 | 0.88 | 2026-05-31 05:23:53 |
| 18* | 0.84 | 2.75 | 0.69 | 0.89 | 2.5 | 0.75 | 2026-05-31 05:24:01 |
| 立* | 0.83 | 2.5 | 0.91 | 0.91 | 2.5 | 0.8 | 2026-05-31 02:04:25 |
| 平* | 0.91 | 2.75 | 0.76 | 0.89 | 2.5 | 0.72 | 2026-05-31 05:23:22 |
| BWi* | 0.8 | 2.5 | 0.87 | 0.88 | 2.5 | 0.8 | 2026-05-31 05:30:14 |
| 1x* | 0.73 | 2.5 | 1.08 | 0.93 | 2.5 | 0.76 | 2026-05-31 07:32:34 |

