更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.85 | 2.25 | 0.95 | 0.8 | 2.25 | 1 | 2025-12-17 22:19:10 |
| 易* | 0.84 | 2.25 | 0.93 | 0.8 | 2.25 | 0.98 | 2025-12-17 22:17:30 |
| 10* | 0.77 | 2.25 | 0.86 | 0.84 | 2.5 | 0.79 | 2025-12-17 22:23:12 |
| 盈* | 0.81 | 2.25 | 0.89 | 0.91 | 2.5 | 0.83 | 2025-12-17 22:17:09 |
| 18* | 0.79 | 2.25 | 0.86 | 0.86 | 2.5 | 0.78 | 2025-12-17 22:19:47 |
| 平* | 0.96 | 2.25 | 0.76 | 0.92 | 2.5 | 0.83 | 2025-12-17 22:14:57 |
| 威* | 1.1 | 2.5 | 0.67 | 0.91 | 2.5 | 0.8 | 2025-12-17 20:32:24 |
| Interwet* | 0.95 | 2.5 | 0.7 | 0.95 | 2.5 | 0.7 | 2025-12-17 20:30:36 |
| 1x* | 1.1 | 2.5 | 0.7 | 0.78 | 2.25 | 0.98 | 2025-12-17 22:16:56 |

