![]() |
阿后备 06-19 02:00
推迟
|
|
|
-
-
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 2026-06-19 03:31:22 |
| 36* | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 2026-06-19 03:32:51 |
| 易* | 0.99 | 2.5 | 0.84 | 0.99 | 2.5 | 0.84 | 2026-06-19 03:31:28 |
| 伟* | 0.62 | 2.5 | 0.72 | 0.66 | 2.5 | 0.67 | 2026-06-19 04:26:20 |
| 明* | 0.6 | 2.5 | 1.19 | 0.91 | 2.5 | 0.85 | 2026-06-19 03:34:09 |
| 10* | 0.85 | 2.75 | 0.78 | 0.89 | 2.5 | 0.75 | 2026-06-19 03:31:28 |
| 12* | 0.6 | 2.5 | 1.19 | 0.91 | 2.5 | 0.85 | 2026-06-19 03:34:22 |
| 盈* | 0.82 | 2.5 | 0.92 | 0.96 | 2.5 | 0.78 | 2026-06-19 03:34:55 |
| 18* | 0.73 | 2.5 | 0.83 | 0.9 | 2.5 | 0.75 | 2026-06-19 03:34:13 |
| 立* | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 0.85 | 2.5 | 0.83 | 2026-06-19 03:31:55 |
| 平* | 0.83 | 2.5 | 0.88 | 0.96 | 2.5 | 0.78 | 2026-06-19 02:21:29 |
| BWi* | 0.77 | 2.5 | 0.93 | 0.9 | 2.5 | 0.78 | 2026-06-19 04:34:02 |
| 威* | 0.8 | 2.5 | 0.85 | 0.91 | 2.5 | 0.75 | 2026-06-19 04:26:37 |
| Interwet* | 0.8 | 2.5 | 0.85 | 2026-06-19 03:59:15 | |||
| 1x* | 0.8 | 2.5 | 0.9 | 0.89 | 2.5 | 0.8 | 2026-06-19 03:30:50 |

