![]() |
捷U19 09-19 19:30
完
|
|
|
3 - 1
1 - 0
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.98 | 4 | 0.83 | 0.93 | 4 | 0.88 | 2026-09-19 21:21:49 |
| 伟* | 0.91 | 4 | 0.86 | 0.97 | 4 | 0.81 | 2026-09-19 19:25:16 |
| 明* | 1 | 4 | 0.82 | 1 | 4 | 0.82 | 2026-09-19 21:20:28 |
| 10* | 0.91 | 4 | 0.73 | 0.91 | 4 | 0.74 | 2026-09-19 19:30:32 |
| 12* | 0.97 | 4 | 0.79 | 1 | 4 | 0.82 | 2026-09-19 21:22:25 |
| 盈* | 0.94 | 4 | 0.74 | 0.89 | 4 | 0.79 | 2026-09-19 21:22:34 |
| 立* | 0.22 | 2.5 | 2.75 | 0.25 | 2.5 | 2.7 | 2026-09-19 20:53:09 |
| 平* | 0.85 | 4 | 0.85 | 0.94 | 4 | 0.79 | 2026-09-19 21:19:09 |
| BWi* | 0.58 | 3.5 | 1.2 | 0.6 | 3.5 | 1.2 | 2026-09-19 21:24:01 |
| 威* | 0.57 | 3.5 | 1.2 | 0.6 | 3.5 | 1.15 | 2026-09-19 21:24:56 |
| 1x* | 0.64 | 3.5 | 1.12 | 1.13 | 4.25 | 0.61 | 2026-09-19 21:21:25 |

