更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.91 | 3 | 0.79 | 0.91 | 3 | 0.79 | 2026-08-29 22:48:15 |
| 36* | 0.85 | 3 | 0.95 | 0.85 | 3 | 0.95 | 2026-08-28 13:33:35 |
| 10* | 0.82 | 3 | 0.78 | 0.87 | 3 | 0.77 | 2026-08-29 17:02:15 |
| 盈* | 0.81 | 3 | 0.93 | 0.92 | 3 | 0.82 | 2026-08-29 23:35:38 |
| 18* | 0.76 | 3 | 0.76 | 0.8 | 3 | 0.76 | 2026-08-29 23:06:26 |
| 平* | 0.95 | 3 | 0.81 | 0.88 | 3 | 0.88 | 2026-08-29 16:50:11 |
| 威* | 0.57 | 2.5 | 1.2 | 0.55 | 2.5 | 1.25 | 2026-08-29 16:52:20 |
| Interwet* | 0.55 | 2.5 | 1.2 | 0.55 | 2.5 | 1.2 | 2026-08-28 16:37:05 |
| 1x* | 1.3 | 3.5 | 0.55 | 0.67 | 2.75 | 1.06 | 2026-08-29 21:17:35 |

