![]() |
日职女乙 05-31 12:00
未开场
|
|
|
-
-
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.75 | 2.25 | 0.95 | 0.75 | 2.25 | 0.95 | 2026-05-31 08:23:38 |
| 36* | 0.85 | 2.25 | 0.95 | 0.85 | 2.25 | 0.95 | 2026-05-31 06:19:47 |
| 伟* | 0.6 | 2.25 | 0.74 | 0.75 | 2.5 | 0.59 | 2026-05-31 08:36:47 |
| 利* | 0.75 | 2.25 | 1.05 | 0.75 | 2.25 | 1.05 | 2026-05-31 09:42:10 |
| 盈* | 0.81 | 2.25 | 0.99 | 0.78 | 2.25 | 1.02 | 2026-05-31 08:53:07 |
| 18* | 0.8 | 2.25 | 0.85 | 0.9 | 2.5 | 0.75 | 2026-05-31 08:39:37 |
| 立* | 0.95 | 2.5 | 0.8 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 2026-05-31 08:24:03 |
| 平* | 0.83 | 2.25 | 0.88 | 0.97 | 2.5 | 0.75 | 2026-05-31 08:04:28 |
| BWi* | 0.93 | 2.5 | 0.77 | 0.93 | 2.5 | 0.75 | 2026-05-31 08:25:46 |
| 1x* | 1.06 | 2.5 | 0.68 | 0.96 | 2.5 | 0.74 | 2026-05-31 08:18:05 |

