更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 1 | 3.25 | 0.8 | 1 | 3.25 | 0.8 | 2026-02-15 18:06:01 |
| 伟* | 0.91 | 3.25 | 0.86 | 0.93 | 3.25 | 0.85 | 2026-02-15 17:54:03 |
| 18* | 0.82 | 3.25 | 0.78 | 0.85 | 3.25 | 0.8 | 2026-02-15 18:17:27 |
| 立* | 0.44 | 2.5 | 1.5 | 0.44 | 2.5 | 1.5 | 2026-02-15 14:53:01 |
| 平* | 0.88 | 3.25 | 0.83 | 0.88 | 3.25 | 0.83 | 2026-02-15 14:12:50 |
| BWi* | 1.05 | 3.5 | 0.66 | 1.05 | 3.5 | 0.66 | 2026-02-15 14:52:54 |
| 威* | 0.44 | 2.5 | 1.5 | 0.44 | 2.5 | 1.5 | 2026-02-15 14:53:08 |
| 1x* | 1.1 | 3.5 | 0.66 | 1.08 | 3.5 | 0.65 | 2026-02-15 17:45:36 |

