更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.91 | 3 | 0.79 | 0.91 | 3 | 0.79 | 2026-08-29 22:32:40 |
| 36* | 0.95 | 3 | 0.85 | 0.95 | 3 | 0.85 | 2026-08-28 09:16:41 |
| 10* | 0.84 | 3 | 0.76 | 0.86 | 3 | 0.78 | 2026-08-29 16:24:58 |
| 盈* | 0.92 | 3 | 0.82 | 0.92 | 3 | 0.82 | 2026-08-28 10:08:54 |
| 18* | 0.81 | 3 | 0.71 | 0.8 | 3 | 0.76 | 2026-08-29 21:21:20 |
| 平* | 0.88 | 3 | 0.87 | 0.88 | 3 | 0.88 | 2026-08-29 17:00:28 |
| 威* | 0.55 | 2.5 | 1.25 | 0.53 | 2.5 | 1.3 | 2026-08-29 16:52:21 |
| Interwet* | 0.55 | 2.5 | 1.2 | 0.55 | 2.5 | 1.2 | 2026-08-28 15:10:45 |
| 1x* | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 1.11 | 3.25 | 0.64 | 2026-08-29 20:55:49 |

