更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.88 | 3.5 | 0.93 | 0.95 | 3.75 | 0.85 | 2026-04-03 18:24:02 |
| 10* | 0.87 | 3.75 | 0.77 | 0.87 | 3.75 | 0.77 | 2026-04-03 18:22:08 |
| 盈* | 0.92 | 3.75 | 0.76 | 2026-04-03 18:17:03 | |||
| 18* | 0.83 | 3.5 | 0.69 | 0.89 | 3.75 | 0.76 | 2026-04-03 18:21:10 |
| 立* | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 2.2 | 2026-04-03 18:22:04 |
| BWi* | 0.75 | 3.5 | 0.95 | 0.75 | 3.5 | 0.95 | 2026-04-03 18:26:52 |
| 威* | 0.25 | 2.5 | 2.3 | 0.25 | 2.5 | 2.3 | 2026-04-03 16:35:20 |
| 1x* | 0.82 | 3.5 | 0.88 | 0.92 | 3.75 | 0.82 | 2026-04-03 18:17:57 |

