模型说明
- 根据统计学算法,统计出上期号码所在位置的球在下一期出现的概率。
更多选项
统计AI模型数据详情
| 上期号码 | 下期出1概率 | 下期出2概率 | 下期出3概率 | 下期出4概率 | 下期出5概率 | 下期出6概率 | 下期出7概率 | 下期出8概率 | 下期出9概率 | 下期出10概率 | 下期出11概率 | 下期出12概率 | 下期出13概率 | 下期出14概率 | 下期出15概率 | 下期出16概率 | 下期出17概率 | 下期出18概率 | 下期出19概率 | 下期出20概率 | 下期出21概率 | 下期出22概率 | 下期出23概率 | 下期出24概率 | 下期出25概率 | 下期出26概率 | 下期出27概率 | 下期出28概率 | 下期出29概率 | 下期出30概率 | 下期出31概率 | 下期出32概率 | 下期出33概率 | 下期出34概率 | 下期出35概率 | 下期出36概率 | 下期出37概率 | 下期出38概率 | 下期出39概率 | 下期出40概率 | 下期出41概率 | 下期出42概率 | 下期出43概率 | 下期出44概率 | 下期出45概率 | 下期出46概率 | 下期出47概率 | 下期出48概率 | 下期出49概率 | 下期出50概率 | 下期出51概率 | 下期出52概率 | 下期出53概率 | 下期出54概率 | 下期出55概率 | 下期出56概率 | 下期出57概率 | 下期出58概率 | 下期出59概率 | 下期出60概率 | 下期出61概率 | 下期出62概率 | 下期出63概率 | 下期出64概率 | 下期出65概率 | 下期出66概率 | 下期出67概率 | 下期出68概率 | 下期出69概率 | 下期出70概率 | 下期出71概率 | 下期出72概率 | 下期出73概率 | 下期出74概率 | 下期出75概率 | 下期出76概率 | 下期出77概率 | 下期出78概率 | 下期出79概率 | 下期出80概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 22.16% | 20.45% | 13.07% | 7.39% | 7.95% | 5.68% | 7.39% | 4.55% | 5.68% | 1.70% | 2.84% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 08 | 0.00% | 4.48% | 7.46% | 14.18% | 14.93% | 9.70% | 10.45% | 5.97% | 6.72% | 5.97% | 4.48% | 3.73% | 3.73% | 1.49% | 0.00% | 0.75% | 2.24% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 09 | 0.00% | 0.00% | 2.17% | 2.90% | 5.07% | 5.80% | 7.25% | 7.25% | 7.25% | 7.97% | 5.07% | 8.70% | 5.80% | 4.35% | 6.52% | 1.45% | 5.80% | 3.62% | 2.90% | 1.45% | 2.90% | 1.45% | 0.00% | 0.72% | 0.00% | 1.45% | 1.45% | 0.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.83% | 1.89% | 2.83% | 6.60% | 5.66% | 4.72% | 9.43% | 5.66% | 7.55% | 2.83% | 5.66% | 3.77% | 10.38% | 3.77% | 6.60% | 4.72% | 1.89% | 0.94% | 2.83% | 2.83% | 1.89% | 2.83% | 0.94% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 3.06% | 6.12% | 3.06% | 8.16% | 6.12% | 3.06% | 5.10% | 10.20% | 4.08% | 6.12% | 1.02% | 5.10% | 5.10% | 7.14% | 5.10% | 4.08% | 3.06% | 3.06% | 2.04% | 0.00% | 2.04% | 2.04% | 1.02% | 0.00% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 3.64% | 6.36% | 3.64% | 6.36% | 8.18% | 7.27% | 5.45% | 5.45% | 3.64% | 3.64% | 7.27% | 5.45% | 5.45% | 5.45% | 3.64% | 5.45% | 2.73% | 0.00% | 1.82% | 1.82% | 0.00% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 0.00% | 3.45% | 2.30% | 2.30% | 6.90% | 8.05% | 4.60% | 3.45% | 6.90% | 9.20% | 2.30% | 6.90% | 9.20% | 2.30% | 5.75% | 4.60% | 2.30% | 4.60% | 2.30% | 0.00% | 2.30% | 2.30% | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 0.00% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 3.28% | 4.92% | 6.56% | 8.20% | 6.56% | 4.92% | 4.92% | 4.92% | 4.92% | 4.92% | 4.92% | 3.28% | 6.56% | 4.92% | 3.28% | 0.00% | 1.64% | 0.00% | 4.92% | 3.28% | 1.64% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.70% | 3.70% | 3.70% | 7.41% | 3.70% | 7.41% | 7.41% | 3.70% | 11.11% | 3.70% | 0.00% | 11.11% | 3.70% | 0.00% | 3.70% | 0.00% | 11.11% | 3.70% | 3.70% | 0.00% | 7.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 11.76% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 37 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 4.08% | 2.04% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.12% | 6.12% | 6.12% | 2.04% | 4.08% | 0.00% | 8.16% | 6.12% | 4.08% | 6.12% | 6.12% | 4.08% | 6.12% | 2.04% | 4.08% | 0.00% | 6.12% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.53% | 10.53% | 0.00% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 10.53% | 10.53% | 10.53% | 5.26% | 21.05% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 43 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.86% | 0.00% | 2.86% | 0.00% | 2.86% | 0.00% | 11.43% | 2.86% | 0.00% | 8.57% | 8.57% | 14.29% | 5.71% | 2.86% | 11.43% | 5.71% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 0.00% | 2.86% | 2.86% | 0.00% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 23.53% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.09% | 0.00% | 9.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.27% | 0.00% | 18.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.09% | 9.09% | 0.00% | 9.09% | 9.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 63 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 0.00% | 3.51% | 1.75% | 1.75% | 3.51% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 5.26% | 3.51% | 8.77% | 7.02% | 3.51% | 15.79% | 10.53% | 7.02% | 5.26% | 1.75% | 5.26% | 5.26% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
| 64 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 28.57% | 21.43% | 14.29% | 7.14% | 14.29% | 7.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 74 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.57% | 2.38% | 2.38% | 5.95% | 3.57% | 5.95% | 8.33% | 7.14% | 9.52% | 9.52% | 16.67% | 23.81% |
声明:统计学模型仅供参考,不对你的任何交易购买做保证。
基于最高概率的下一期预测结果:
01
05
12
18
17
18
25
24
33
29
42
47
56
53
58
56
69
71
72
80
