模型说明
- 根据统计学算法,统计出上期号码所在位置的球在下一期出现的概率。
更多选项
统计AI模型数据详情
上期号码 | 下期出1概率 | 下期出2概率 | 下期出3概率 | 下期出4概率 | 下期出5概率 | 下期出6概率 | 下期出7概率 | 下期出8概率 | 下期出9概率 | 下期出10概率 | 下期出11概率 | 下期出12概率 | 下期出13概率 | 下期出14概率 | 下期出15概率 | 下期出16概率 | 下期出17概率 | 下期出18概率 | 下期出19概率 | 下期出20概率 | 下期出21概率 | 下期出22概率 | 下期出23概率 | 下期出24概率 | 下期出25概率 | 下期出26概率 | 下期出27概率 | 下期出28概率 | 下期出29概率 | 下期出30概率 | 下期出31概率 | 下期出32概率 | 下期出33概率 | 下期出34概率 | 下期出35概率 | 下期出36概率 | 下期出37概率 | 下期出38概率 | 下期出39概率 | 下期出40概率 | 下期出41概率 | 下期出42概率 | 下期出43概率 | 下期出44概率 | 下期出45概率 | 下期出46概率 | 下期出47概率 | 下期出48概率 | 下期出49概率 | 下期出50概率 | 下期出51概率 | 下期出52概率 | 下期出53概率 | 下期出54概率 | 下期出55概率 | 下期出56概率 | 下期出57概率 | 下期出58概率 | 下期出59概率 | 下期出60概率 | 下期出61概率 | 下期出62概率 | 下期出63概率 | 下期出64概率 | 下期出65概率 | 下期出66概率 | 下期出67概率 | 下期出68概率 | 下期出69概率 | 下期出70概率 | 下期出71概率 | 下期出72概率 | 下期出73概率 | 下期出74概率 | 下期出75概率 | 下期出76概率 | 下期出77概率 | 下期出78概率 | 下期出79概率 | 下期出80概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 24.77% | 21.53% | 13.66% | 7.87% | 8.80% | 6.48% | 6.02% | 3.70% | 1.16% | 1.39% | 1.62% | 0.93% | 0.23% | 0.46% | 0.46% | 0.23% | 0.23% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
02 | 0.00% | 7.76% | 10.34% | 7.76% | 13.79% | 9.48% | 9.48% | 9.48% | 6.90% | 6.03% | 4.31% | 4.31% | 1.72% | 1.72% | 2.59% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
04 | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 3.45% | 3.45% | 15.52% | 6.90% | 10.34% | 3.45% | 3.45% | 15.52% | 5.17% | 6.90% | 3.45% | 0.00% | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 3.45% | 1.72% | 1.72% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 1.57% | 2.36% | 5.51% | 7.87% | 3.15% | 6.30% | 11.81% | 7.87% | 6.30% | 7.87% | 7.09% | 2.36% | 4.72% | 3.94% | 3.15% | 4.72% | 3.94% | 2.36% | 1.57% | 1.57% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.15% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 6.45% | 3.23% | 8.60% | 6.45% | 3.23% | 5.38% | 9.68% | 4.30% | 6.45% | 1.08% | 4.30% | 5.38% | 6.45% | 5.38% | 4.30% | 3.23% | 2.15% | 2.15% | 0.00% | 1.08% | 2.15% | 1.08% | 0.00% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
23 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 1.85% | 7.41% | 3.70% | 4.63% | 4.63% | 6.48% | 5.56% | 9.26% | 10.19% | 4.63% | 4.63% | 2.78% | 3.70% | 2.78% | 2.78% | 3.70% | 3.70% | 2.78% | 0.00% | 3.70% | 1.85% | 0.00% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 1.85% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 0.00% | 1.03% | 2.06% | 1.03% | 1.03% | 3.09% | 6.19% | 7.22% | 7.22% | 4.12% | 8.25% | 7.22% | 5.15% | 0.00% | 5.15% | 8.25% | 3.09% | 1.03% | 7.22% | 5.15% | 4.12% | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 3.09% | 5.15% | 0.00% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 2.41% | 2.41% | 1.20% | 3.61% | 3.61% | 7.23% | 2.41% | 6.02% | 7.23% | 9.64% | 6.02% | 1.20% | 4.82% | 9.64% | 4.82% | 4.82% | 1.20% | 8.43% | 2.41% | 2.41% | 0.00% | 2.41% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 4.00% | 6.00% | 4.00% | 6.00% | 2.00% | 0.00% | 4.00% | 6.00% | 10.00% | 6.00% | 10.00% | 4.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 4.00% | 2.00% | 2.00% | 6.00% | 2.00% | 4.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 4.88% | 0.00% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 7.32% | 4.88% | 12.20% | 4.88% | 4.88% | 4.88% | 4.88% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 2.44% | 7.32% | 2.44% | 7.32% | 2.44% | 0.00% | 2.44% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.39% | 1.39% | 0.00% | 1.39% | 0.00% | 4.17% | 6.94% | 0.00% | 4.17% | 5.56% | 2.78% | 12.50% | 6.94% | 2.78% | 4.17% | 8.33% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 2.78% | 0.00% | 8.33% | 1.39% | 1.39% | 0.00% | 1.39% | 4.17% | 1.39% | 1.39% | 0.00% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 3.92% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 3.92% | 13.73% | 7.84% | 1.96% | 1.96% | 3.92% | 7.84% | 3.92% | 3.92% | 5.88% | 1.96% | 5.88% | 3.92% | 3.92% | 3.92% | 0.00% | 1.96% | 0.00% | 1.96% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.50% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 2.50% | 5.00% | 0.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 10.00% | 5.00% | 7.50% | 2.50% | 7.50% | 0.00% | 7.50% | 0.00% | 10.00% | 5.00% | 2.50% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 3.45% | 3.45% | 0.00% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 3.45% | 6.90% | 0.00% | 6.90% | 3.45% | 0.00% | 10.34% | 0.00% | 3.45% | 10.34% | 0.00% | 6.90% | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 3.45% | 10.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 18.75% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 0.00% | 18.75% | 6.25% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
52 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.03% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.09% | 6.06% | 0.00% | 6.06% | 12.12% | 3.03% | 12.12% | 9.09% | 3.03% | 0.00% | 15.15% | 6.06% | 6.06% | 0.00% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 13.33% | 3.33% | 6.67% | 16.67% | 0.00% | 6.67% | 6.67% | 13.33% | 0.00% | 0.00% | 26.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
62 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 6.25% | 0.00% | 3.13% | 9.38% | 6.25% | 3.13% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.50% | 6.25% | 6.25% | 15.63% | 0.00% | 3.13% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
65 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.14% | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 7.14% | 17.86% | 10.71% | 17.86% | 3.57% | 7.14% | 7.14% | 10.71% | 0.00% | 0.00% |
66 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 0.00% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 14.29% | 28.57% |
声明:统计学模型仅供参考,不对你的任何交易购买做保证。
基于最高概率的下一期预测结果:
01
05
07
12
17
22
23
30
33
36
41
41
46
53
59
68
71
73
72
80