模型说明
- 根据统计学算法,统计出上期号码所在位置的球在下一期出现的概率。
更多选项
统计AI模型数据详情
上期号码 | 下期出1概率 | 下期出2概率 | 下期出3概率 | 下期出4概率 | 下期出5概率 | 下期出6概率 | 下期出7概率 | 下期出8概率 | 下期出9概率 | 下期出10概率 | 下期出11概率 | 下期出12概率 | 下期出13概率 | 下期出14概率 | 下期出15概率 | 下期出16概率 | 下期出17概率 | 下期出18概率 | 下期出19概率 | 下期出20概率 | 下期出21概率 | 下期出22概率 | 下期出23概率 | 下期出24概率 | 下期出25概率 | 下期出26概率 | 下期出27概率 | 下期出28概率 | 下期出29概率 | 下期出30概率 | 下期出31概率 | 下期出32概率 | 下期出33概率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 18.75% | 15.76% | 11.14% | 8.97% | 10.87% | 6.79% | 5.71% | 4.08% | 5.71% | 2.17% | 2.45% | 1.63% | 1.36% | 1.36% | 0.82% | 1.63% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
09 | 0.00% | 2.67% | 8.00% | 7.33% | 4.67% | 12.67% | 11.33% | 8.67% | 3.33% | 10.00% | 7.33% | 4.67% | 4.00% | 2.00% | 3.33% | 1.33% | 2.67% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
14 | 0.00% | 0.00% | 1.44% | 1.44% | 0.72% | 0.00% | 1.44% | 2.88% | 7.19% | 5.04% | 6.47% | 7.19% | 7.91% | 5.76% | 5.04% | 7.19% | 6.47% | 5.76% | 3.60% | 3.60% | 4.32% | 4.32% | 3.60% | 2.88% | 1.44% | 0.72% | 0.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 1.41% | 2.82% | 0.70% | 4.93% | 0.00% | 3.52% | 5.63% | 3.52% | 5.63% | 4.23% | 7.75% | 3.52% | 7.75% | 8.45% | 4.93% | 7.75% | 4.23% | 8.45% | 2.11% | 2.82% | 2.82% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 3.33% | 3.33% | 5.00% | 4.17% | 4.17% | 6.67% | 0.00% | 5.00% | 5.83% | 10.83% | 8.33% | 7.50% | 7.50% | 8.33% | 9.17% | 1.67% | 2.50% | 0.00% |
33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.31% | 0.62% | 0.93% | 1.55% | 0.00% | 0.93% | 2.79% | 0.00% | 5.57% | 4.64% | 7.12% | 10.53% | 9.29% | 14.24% | 14.24% | 18.89% |
07 | 6.98% | 6.20% | 7.75% | 3.88% | 8.53% | 6.20% | 7.75% | 4.65% | 3.88% | 6.98% | 4.65% | 3.10% | 5.43% | 8.53% | 5.43% | 10.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
声明:统计学模型仅供参考,不对你的任何交易购买做保证。
基于最高概率的下一期预测结果:
01
06
13
22
25
33
16