![]() |
阿后备 04-03 02:00
完
|
|
|
1 - 0
1 - 0
|
更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.85 | - 1 | 0.91 | 0.8 | - 1 | 0.96 | 2026-04-03 03:51:13 |
| 36* | 0.85 | - 1 | 0.95 | 1.02 | - 1.25 | 0.77 | 2026-04-03 03:50:13 |
| 易* | 0.74 | - 1 | 0.94 | 0.74 | - 1 | 0.94 | 2026-04-03 03:50:17 |
| 伟* | 0.6 | - 1 | 0.74 | 0.6 | - 1 | 0.74 | 2026-04-03 03:46:14 |
| 明* | 1.02 | - 1.25 | 0.78 | 1.01 | - 1.25 | 0.79 | 2026-04-03 03:49:09 |
| 金宝* | 0.86 | - 1 | 0.92 | 0.81 | - 1 | 0.97 | 2026-04-03 03:50:23 |
| 12* | 1.02 | - 1.25 | 0.78 | 1.01 | - 1.25 | 0.79 | 2026-04-03 03:49:05 |
| 利* | 1.02 | - 1.25 | 0.78 | 1.02 | - 1.25 | 0.78 | 2026-04-03 03:49:33 |
| 盈* | 0.9 | - 1 | 0.88 | 0.81 | - 1 | 0.97 | 2026-04-03 03:49:53 |
| 18* | 0.78 | - 1 | 0.78 | 0.93 | - 1.25 | 0.72 | 2026-04-03 03:51:25 |
| 平* | 0.85 | - 1 | 0.93 | 1.02 | - 1.25 | 0.81 | 2026-04-03 03:46:21 |
| 1x* | 0.16 | + 0 | 3.4 | 1.22 | - 1.5 | 0.62 | 2026-04-03 03:45:42 |

