![]() |
阿后备 04-03 02:00
完
|
|
|
1 - 0
1 - 0
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.9 | 2.5 | 0.86 | 0.86 | 2.5 | 0.9 | 2026-04-03 03:50:06 |
| 36* | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 0.87 | 2.5 | 0.92 | 2026-04-03 03:50:13 |
| 易* | 0.87 | 2.5 | 0.9 | 0.87 | 2.5 | 0.9 | 2026-04-03 03:50:17 |
| 伟* | 0.63 | 2.5 | 0.71 | 0.66 | 2.5 | 0.67 | 2026-04-03 03:46:14 |
| 明* | 0.87 | 2.5 | 0.93 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 2026-04-03 03:50:08 |
| 10* | 0.87 | 2.5 | 0.77 | 0.78 | 2.5 | 0.86 | 2026-04-03 03:50:33 |
| 金宝* | 0.91 | 2.5 | 0.87 | 0.87 | 2.5 | 0.91 | 2026-04-03 03:50:23 |
| 12* | 0.87 | 2.5 | 0.93 | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 2026-04-03 03:50:22 |
| 利* | 0.85 | 2.5 | 0.95 | 0.93 | 2.5 | 0.87 | 2026-04-03 03:49:15 |
| 盈* | 0.95 | 2.5 | 0.81 | 0.88 | 2.5 | 0.9 | 2026-04-03 03:49:53 |
| 18* | 0.78 | 2.5 | 0.78 | 0.77 | 2.5 | 0.87 | 2026-04-03 03:51:25 |
| 立* | 0.85 | 2.5 | 0.83 | 0.83 | 2.5 | 0.91 | 2026-04-03 03:51:22 |
| 平* | 0.86 | 2.5 | 0.93 | 0.88 | 2.5 | 0.94 | 2026-04-03 03:44:30 |
| BWi* | 0.85 | 2.5 | 0.82 | 0.8 | 2.5 | 0.87 | 2026-04-03 03:50:28 |
| 威* | 0.8 | 2.5 | 0.85 | 0.8 | 2.5 | 0.85 | 2026-04-03 01:59:54 |
| Interwet* | 0.9 | 2.5 | 0.75 | 0.82 | 2.5 | 0.82 | 2026-04-03 03:51:33 |
| 1x* | 0.82 | 2.5 | 0.88 | 0.97 | 2.5 | 0.83 | 2026-04-03 03:45:42 |

