![]() |
埃及超 02-21 03:30
未开场
|
|
|
-
-
|
更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.95 | - 0.5 | 0.87 | 1.11 | - 0.5 | 0.78 | 2026-02-20 16:34:08 |
| 36* | 0.88 | - 0.5 | 0.93 | 1.03 | - 0.5 | 0.78 | 2026-02-20 17:11:33 |
| 易* | 0.98 | - 0.5 | 0.84 | 0.99 | - 0.5 | 0.89 | 2026-02-20 11:02:58 |
| 伟* | 0.88 | - 0.75 | 0.91 | 0.76 | - 0.25 | 1.05 | 2026-02-20 19:05:19 |
| 明* | 0.85 | - 0.5 | 0.95 | 1.07 | - 0.5 | 0.81 | 2026-02-20 17:05:38 |
| 金宝* | 0.96 | - 0.5 | 0.88 | 1.12 | - 0.5 | 0.79 | 2026-02-20 16:33:36 |
| 12* | 0.85 | - 0.5 | 0.95 | 1.07 | - 0.5 | 0.81 | 2026-02-20 17:05:37 |
| 利* | 0.99 | - 0.5 | 0.83 | 1.05 | - 0.5 | 0.83 | 2026-02-20 12:07:35 |
| 盈* | 0.88 | - 0.5 | 0.98 | 0.82 | - 0.25 | 1.06 | 2026-02-20 17:06:53 |
| 18* | 0.79 | - 0.5 | 0.94 | 0.75 | - 0.25 | 1.03 | 2026-02-20 17:05:58 |
| 平* | 0.82 | - 0.5 | 0.96 | 0.79 | - 0.25 | 1.09 | 2026-02-20 17:04:56 |
| Interwet* | 0.9 | - 0.5 | 0.75 | 1.05 | - 0.5 | 0.65 | 2026-02-20 16:33:57 |
| 1x* | 1.07 | - 0.75 | 0.61 | 0.7 | - 0.25 | 0.94 | 2026-02-20 19:04:09 |

