![]() |
埃及超 02-21 03:30
未开场
|
|
|
-
-
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.95 | 2.25 | 0.85 | 1.03 | 2.25 | 0.84 | 2026-02-20 14:37:26 |
| 36* | 0.9 | 2.25 | 0.9 | 0.98 | 2.25 | 0.83 | 2026-02-20 13:00:08 |
| 易* | 0.95 | 2.25 | 0.85 | 0.97 | 2.25 | 0.9 | 2026-02-20 11:54:00 |
| 伟* | 0.87 | 2.25 | 0.93 | 0.97 | 2.25 | 0.83 | 2026-02-20 17:37:41 |
| 明* | 0.91 | 2.25 | 0.87 | 1 | 2.25 | 0.86 | 2026-02-20 15:32:19 |
| 10* | 0.85 | 2.25 | 0.79 | 0.89 | 2.25 | 0.79 | 2026-02-20 18:22:23 |
| 金宝* | 0.96 | 2.25 | 0.86 | 1.04 | 2.25 | 0.85 | 2026-02-20 14:24:06 |
| 12* | 0.91 | 2.25 | 0.87 | 1 | 2.25 | 0.86 | 2026-02-20 15:32:28 |
| 利* | 0.95 | 2.25 | 0.85 | 1.01 | 2.25 | 0.85 | 2026-02-20 12:07:35 |
| 盈* | 0.94 | 2.25 | 0.9 | 1.02 | 2.25 | 0.84 | 2026-02-20 15:34:14 |
| 18* | 0.82 | 2.25 | 0.9 | 0.95 | 2.25 | 0.8 | 2026-02-20 14:25:41 |
| 立* | 1.15 | 2.5 | 0.61 | 1.2 | 2.5 | 0.61 | 2026-02-20 16:18:33 |
| 平* | 0.84 | 2.25 | 0.93 | 0.98 | 2.25 | 0.86 | 2026-02-20 16:57:57 |
| BWi* | 1.15 | 2.5 | 0.62 | 1.15 | 2.5 | 0.6 | 2026-02-20 16:19:12 |
| 威* | 1.2 | 2.5 | 0.62 | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 2026-02-20 08:08:34 |
| Interwet* | 1.1 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | 0.55 | 2026-02-20 12:15:59 |
| 1x* | 0.89 | 2.25 | 0.81 | 0.88 | 2.25 | 0.75 | 2026-02-20 13:10:12 |

