更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.88 | - 2 | 0.93 | 0.98 | - 2.25 | 0.83 | 2026-04-02 15:04:26 |
| 盈* | 0.89 | - 2 | 0.85 | 0.94 | - 2.25 | 0.8 | 2026-04-02 13:46:04 |
| 18* | 0.89 | - 2 | 0.84 | 0.95 | - 2.25 | 0.8 | 2026-04-02 12:26:10 |
| 平* | 0.84 | - 2.5 | 0.9 | 0.95 | - 2.25 | 0.8 | 2026-04-02 12:25:49 |
| 1x* | 1.35 | - 2.5 | 0.52 | 0.88 | - 2.25 | 0.75 | 2026-04-02 14:12:45 |

