更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.8 | 2.75 | 1 | 0.93 | 3 | 0.88 | 2026-04-02 15:04:26 |
| 10* | 0.75 | 2.75 | 0.9 | 0.78 | 3 | 0.86 | 2026-04-02 11:32:03 |
| 盈* | 0.79 | 2.75 | 0.95 | 0.92 | 3 | 0.82 | 2026-04-02 13:46:05 |
| 18* | 0.79 | 2.75 | 0.94 | 0.89 | 3 | 0.85 | 2026-04-02 12:26:10 |
| 平* | 0.88 | 3.25 | 0.85 | 0.89 | 3 | 0.85 | 2026-04-02 12:25:49 |
| 威* | 0.5 | 2.5 | 1.45 | 0.55 | 2.5 | 1.3 | 2026-04-02 12:27:38 |
| Interwet* | 0.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 3.5 | 0.55 | 2026-04-02 11:49:28 |
| 1x* | 0.62 | 2.5 | 1.15 | 0.66 | 2.75 | 0.99 | 2026-04-02 12:36:50 |

