![]() |
洪都后备 04-08 05:00
完
|
|
|
1 - 1
0 - 0
|
更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 1 | + 0.25 | 0.8 | 0.8 | + 0.5 | 1 | 2026-04-08 06:52:11 |
| 易* | 0.99 | + 0.25 | 0.79 | 0.79 | + 0.5 | 0.99 | 2026-04-08 06:51:20 |
| 伟* | 0.74 | + 0.25 | 0.6 | 0.74 | + 0.25 | 0.6 | 2026-04-08 06:51:52 |
| 盈* | 0.94 | + 0.25 | 0.76 | 0.77 | + 0.5 | 0.97 | 2026-04-08 06:50:00 |
| 18* | 0.84 | + 0.25 | 0.69 | 0.73 | + 0.5 | 0.92 | 2026-04-08 06:52:54 |
| 平* | 0.77 | + 0.5 | 0.95 | 0.78 | + 0.5 | 0.97 | 2026-04-08 06:47:34 |
| 1x* | 1.36 | + 0 | 0.52 | 0.98 | + 0.25 | 0.77 | 2026-04-08 06:50:23 |

