![]() |
洪都后备 04-08 05:00
完
|
|
|
1 - 1
0 - 0
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 1 | 3.25 | 0.8 | 0.82 | 3 | 0.97 | 2026-04-08 06:52:11 |
| 易* | 0.99 | 3.25 | 0.77 | 0.82 | 3 | 0.95 | 2026-04-08 06:51:20 |
| 伟* | 0.74 | 3.25 | 0.6 | 0.74 | 3.25 | 0.6 | 2026-04-08 06:51:52 |
| 盈* | 0.95 | 3.25 | 0.75 | 0.81 | 3 | 0.93 | 2026-04-08 06:50:00 |
| 18* | 0.66 | 3 | 0.87 | 0.75 | 3 | 0.9 | 2026-04-08 06:52:54 |
| 平* | 0.78 | 3 | 0.94 | 0.79 | 3 | 0.96 | 2026-04-08 06:45:14 |
| 威* | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 2026-04-08 05:00:41 |
| Interwet* | 1.1 | 3.5 | 0.6 | 1.1 | 3.5 | 0.6 | 2026-04-08 06:52:52 |
| 1x* | 1.18 | 3.5 | 0.61 | 0.78 | 3 | 0.98 | 2026-04-08 06:50:23 |

