更多选项
亚洲指数
| 公司 | 主队 | 初指 [主] | 客队 | 主队 | 即指 [主] | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.95 | + 0.25 | 0.85 | 0.95 | + 0.25 | 0.85 | 2026-04-02 22:57:36 |
| 易* | 0.94 | + 0.25 | 0.83 | 0.94 | + 0.25 | 0.83 | 2026-04-02 22:57:42 |
| 伟* | 0.89 | + 0.25 | 0.83 | 0.91 | + 0.25 | 0.81 | 2026-04-02 13:02:54 |
| 明* | 0.75 | + 0.25 | 0.95 | + 0 | 2026-04-02 22:56:06 | ||
| 盈* | 0.87 | + 0.25 | 0.81 | 0.89 | + 0.25 | 0.79 | 2026-04-02 22:55:54 |
| 18* | 0.83 | + 0.25 | 0.78 | 0.85 | + 0.25 | 0.8 | 2026-04-02 22:52:24 |

