更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36* | 0.8 | 1.75 | 1 | 0.8 | 1.75 | 1 | 2026-04-02 22:57:36 |
| 易* | 0.81 | 1.75 | 0.97 | 0.81 | 1.75 | 0.97 | 2026-04-02 22:57:42 |
| 伟* | 0.77 | 1.75 | 0.96 | 0.78 | 1.75 | 0.95 | 2026-04-02 15:07:10 |
| 明* | 0.85 | 1.25 | 0.85 | 2026-04-02 22:51:49 | |||
| 10* | 0.72 | 1.75 | 0.93 | 0.72 | 1.75 | 0.93 | 2026-04-02 22:53:30 |
| 盈* | 0.74 | 1.75 | 0.94 | 0.74 | 1.75 | 0.94 | 2026-04-02 22:52:46 |
| 18* | 0.7 | 1.75 | 0.91 | 0.72 | 1.75 | 0.93 | 2026-04-02 22:52:24 |
| 威* | 1.8 | 2.5 | 0.36 | 1.8 | 2.5 | 0.36 | 2026-04-02 21:05:35 |
| Interwet* | 0.55 | 1.5 | 1.2 | 0.55 | 1.5 | 1.2 | 2026-04-02 22:54:14 |

