![]() |
厄瓜女甲 04-02 02:30
完
|
|
|
2 - 0
0 - 0
|
更多选项
百家欧指
| 公司 | 主胜 [初] | 和 [初] | 客胜 [初] | 主胜 [即] | 和 [即] | 客胜 [即] | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36*(英国) | 1.2 | 6.5 | 8.5 | 1.16 ↓ | 7 ↑ | 12 ↑ | 79.22% | 13.13% | 7.66% | 91.89% | 0.89 | 1.05 | 1.01 |
| 威*(英国) | 1.17 | 6 | 12 | 1.18 ↑ | 6.5 ↑ | 10 ↓ | 76.95% | 13.97% | 9.08% | 90.8% | 0.90 | 0.97 | 0.84 |
| 立*(英国) | 1.2 | 6 | 9.5 | 1.2 | 6 | 9.5 | 75.4% | 15.08% | 9.52% | 90.48% | 0.92 | 0.90 | 0.80 |
| 伟*(直布罗陀) | 1.17 | 4.6 | 8 | 1.14 ↓ | 4.8 ↑ | 8.5 ↑ | 72.91% | 17.32% | 9.78% | 83.11% | 0.87 | 0.72 | 0.72 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 1.2 | 6.3 | 10 | 1.17 ↓ | 7 ↑ | 12 ↑ | 79.07% | 13.22% | 7.71% | 92.52% | 0.90 | 1.05 | 1.01 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 1.33 | 4.7 | 8.5 | 1.2 ↓ | 6 ↑ | 11 ↑ | 76.39% | 15.28% | 8.33% | 91.67% | 0.92 | 0.90 | 0.93 |
| 10*(英国) | 1.24 | 4.6 | 7.8 | 1.17 ↓ | 5.4 ↑ | 9.8 ↑ | 74.85% | 16.22% | 8.94% | 87.57% | 0.90 | 0.81 | 0.83 |
| 18* | 1.34 | 4.2 | 7 | 1.12 ↓ | 7.25 ↑ | 15 ↑ | 81.36% | 12.57% | 6.07% | 91.12% | 0.86 | 1.08 | 1.27 |
| Bwi*(奥地利) | 1.2 | 6 | 10 | 1.19 ↓ | 6 | 10 | 75.91% | 15.06% | 9.03% | 90.33% | 0.91 | 0.90 | 0.84 |
| Crow* | 1.31 | 4.5 | 6 | 1.15 ↓ | 5.7 ↑ | 9.2 ↑ | 75.37% | 15.21% | 9.42% | 86.68% | 0.88 | 0.85 | 0.78 |
| Pinna*(荷兰) | 1.37 | 4.46 | 5.98 | 1.09 ↓ | 8.18 ↑ | 16.95 ↑ | 83.5% | 11.13% | 5.37% | 91.02% | 0.84 | 1.22 | 1.43 |
| 金宝*(马恩岛) | 1.31 | 4.5 | 6 | 1.15 ↓ | 5.7 ↑ | 9.2 ↑ | 75.37% | 15.21% | 9.42% | 86.68% | 0.88 | 0.85 | 0.78 |
| 盈*(菲律宾) | 1.19 | 5.1 | 8 | 1.18 ↓ | 5.15 ↑ | 8.1 ↑ | 72.74% | 16.67% | 10.6% | 85.83% | 0.90 | 0.77 | 0.68 |
| Bets*(瑞典) | 1.23 | 5.5 | 8.6 | 1.18 ↓ | 5.9 ↑ | 11 ↑ | 76.5% | 15.3% | 8.21% | 90.26% | 0.90 | 0.88 | 0.93 |
| BetVic* | 1.13 | 4.8 | 9 | 1.13 | 4.8 | 9 | 73.48% | 17.3% | 9.23% | 83.03% | 0.87 | 0.72 | 0.76 |
| 1Be*(直布罗陀) | 1.21 | 5.5 | 10 | 1.2 ↓ | 5.75 ↑ | 10.5 ↑ | 75.59% | 15.77% | 8.64% | 90.7% | 0.92 | 0.86 | 0.89 |
| 1xBe* | 1.17 | 6.5 | 12.2 | 1.17 | 7.01 ↑ | 12 ↓ | 79.09% | 13.2% | 7.71% | 92.53% | 0.90 | 1.05 | 1.01 |
| 1xBi* | 1.38 | 4.9 | 5.79 | 1.18 ↓ | 6.3 ↑ | 10.7 ↑ | 77.07% | 14.43% | 8.5% | 90.94% | 0.90 | 0.94 | 0.90 |
| 20Be* | 1.17 | 6.1 | 9.8 | 1.15 ↓ | 6.3 ↑ | 10.7 ↑ | 77.52% | 14.15% | 8.33% | 89.15% | 0.88 | 0.94 | 0.90 |
| 22Be* | 1.25 | 5.8 | 8.45 | 1.17 ↓ | 6.4 ↑ | 10.9 ↑ | 77.51% | 14.17% | 8.32% | 90.69% | 0.90 | 0.96 | 0.92 |
| 888Sp*(直布罗陀) | 1.2 | 5.5 | 10 | 1.18 ↓ | 5.5 | 11 ↑ | 75.65% | 16.23% | 8.12% | 89.27% | 0.90 | 0.82 | 0.93 |
| 888Star* | 1.25 | 5.8 | 8.45 | 1.18 ↓ | 6.4 ↑ | 10.6 ↑ | 77.18% | 14.23% | 8.59% | 91.07% | 0.90 | 0.96 | 0.90 |
| All British Casin* | 1.16 | 5.5 | 11 | 1.17 ↑ | 5.5 | 10 ↓ | 75.2% | 16% | 8.8% | 87.99% | 0.90 | 0.82 | 0.84 |
| Bet Sensatio* | 1.33 | 5.1 | 6.8 | 1.17 ↓ | 6.8 ↑ | 13 ↑ | 79.24% | 13.63% | 7.13% | 92.71% | 0.90 | 1.02 | 1.10 |
| Bet9j* (尼日利亚) | 1.28 | 5.05 | 7.1 | 1.18 ↓ | 5.7 ↑ | 10.25 ↑ | 75.63% | 15.66% | 8.71% | 89.25% | 0.90 | 0.85 | 0.87 |
| Betan* | 1.19 | 5.2 | 12.5 | 1.19 | 5.4 ↑ | 12 ↓ | 75.78% | 16.7% | 7.52% | 90.18% | 0.91 | 0.81 | 1.01 |
| BetAndYo* | 1.25 | 5.8 | 8.45 | 1.18 ↓ | 6.4 ↑ | 10.6 ↑ | 77.18% | 14.23% | 8.59% | 91.07% | 0.90 | 0.96 | 0.90 |
| Betb* | 1.32 | 5 | 6.7 | 1.17 ↓ | 6.6 ↑ | 12 ↑ | 78.45% | 13.91% | 7.65% | 91.78% | 0.90 | 0.99 | 1.01 |
| BetBoo* | 1.3 | 5.01 | 6.59 | 1.15 ↓ | 6.23 ↑ | 11.8 ↑ | 78% | 14.4% | 7.6% | 89.7% | 0.88 | 0.93 | 1.00 |
| BetBoo*.ru | 1.4 | 4.4 | 7.2 | 1.2 ↓ | 6.2 ↑ | 12 ↑ | 77.31% | 14.96% | 7.73% | 92.77% | 0.92 | 0.93 | 1.01 |
| BetK* | 1.38 | 5 | 6 | 1.2 ↓ | 6 ↑ | 11 ↑ | 76.39% | 15.28% | 8.33% | 91.67% | 0.92 | 0.90 | 0.93 |
| Betlabe* ES | 1.25 | 5.8 | 8.45 | 1.17 ↓ | 6.45 ↑ | 10.6 ↑ | 77.41% | 14.04% | 8.54% | 90.57% | 0.90 | 0.96 | 0.90 |
| Betov* | 1.4 | 4.75 | 6 | 1.2 ↓ | 6 ↑ | 11 ↑ | 76.39% | 15.28% | 8.33% | 91.67% | 0.92 | 0.90 | 0.93 |
| Boomerang-be* | 1.38 | 5 | 6 | 1.3 ↓ | 5.5 ↑ | 7 ↑ | 70.32% | 16.62% | 13.06% | 91.42% | 1.00 | 0.82 | 0.59 |
| Campobe* | 1.17 | 5.66 | 12 | 1.18 ↑ | 5.75 ↑ | 11 ↓ | 76.19% | 15.64% | 8.17% | 89.91% | 0.90 | 0.86 | 0.93 |
| Cloudbe* | 1.38 | 4.2 | 6.29 | 1.14 ↓ | 6.4 ↑ | 11.9 ↑ | 78.5% | 13.98% | 7.52% | 89.49% | 0.87 | 0.96 | 1.01 |
| Fairpar* | 1.25 | 5.8 | 8.45 | 1.18 ↓ | 6.4 ↑ | 10.6 ↑ | 77.18% | 14.23% | 8.59% | 91.07% | 0.90 | 0.96 | 0.90 |
| FEZ* | 1.18 | 6 | 13 | 1.2 ↑ | 6 | 11 ↓ | 76.39% | 15.28% | 8.33% | 91.67% | 0.92 | 0.90 | 0.93 |
| GGBe*.ua(乌克兰) | 1.22 | 5.59 | 10.3 | 1.33 ↑ | 5.24 ↓ | 6.65 ↓ | 68.78% | 17.46% | 13.76% | 91.48% | 1.02 | 0.78 | 0.56 |
| Goldenbe* | 1.22 | 5.24 | 8.24 | 1.18 ↓ | 5.7 ↑ | 10.4 ↑ | 75.73% | 15.68% | 8.59% | 89.36% | 0.90 | 0.85 | 0.88 |
| Ivibe* | 1.17 | 6.1 | 9.7 | 1.15 ↓ | 6.3 ↑ | 10.7 ↑ | 77.52% | 14.15% | 8.33% | 89.15% | 0.88 | 0.94 | 0.90 |
| Jackbi* | 1.22 | 5.24 | 8.24 | 1.18 ↓ | 5.7 ↑ | 10.4 ↑ | 75.73% | 15.68% | 8.59% | 89.36% | 0.90 | 0.85 | 0.88 |
| Liga Sta* | 1.28 | 5 | 8.8 | 1.2 ↓ | 6 ↑ | 11 ↑ | 76.39% | 15.28% | 8.33% | 91.67% | 0.92 | 0.90 | 0.93 |
| Lunube* | 1.38 | 5 | 6 | 1.2 ↓ | 6 ↑ | 11 ↑ | 76.39% | 15.28% | 8.33% | 91.67% | 0.92 | 0.90 | 0.93 |
| Marathon*.ru | 1.43 | 4.7 | 5 | 1.16 ↓ | 6.4 ↑ | 10.5 ↑ | 77.42% | 14.03% | 8.55% | 89.8% | 0.89 | 0.96 | 0.89 |
| Marathonb*(俄罗斯) | 1.18 | 6.2 | 9.5 | 1.16 ↓ | 6.4 ↑ | 10.5 ↑ | 77.42% | 14.03% | 8.55% | 89.8% | 0.89 | 0.96 | 0.89 |
| Megapar* | 1.25 | 5.8 | 8.45 | 1.17 ↓ | 6.4 ↑ | 10.9 ↑ | 77.51% | 14.17% | 8.32% | 90.69% | 0.90 | 0.96 | 0.92 |
| Melbe* | 1.25 | 5.8 | 8.45 | 1.18 ↓ | 6.4 ↑ | 10.6 ↑ | 77.18% | 14.23% | 8.59% | 91.07% | 0.90 | 0.96 | 0.90 |
| Mystak* | 1.22 | 5.24 | 8.24 | 1.18 ↓ | 5.7 ↑ | 10.4 ↑ | 75.73% | 15.68% | 8.59% | 89.36% | 0.90 | 0.85 | 0.88 |
| N1 BE* | 1.31 | 4.9 | 6.5 | 1.17 ↓ | 6.3 ↑ | 11 ↑ | 77.39% | 14.37% | 8.23% | 90.55% | 0.90 | 0.94 | 0.93 |
| N1BE*.de(德国) | 1.31 | 4.9 | 6.5 | 1.17 ↓ | 6.3 ↑ | 11 ↑ | 77.39% | 14.37% | 8.23% | 90.55% | 0.90 | 0.94 | 0.93 |
| N1BE*.it(意大利) | 1.17 | 6.3 | 11 | 1.17 | 6.3 | 11 | 77.39% | 14.37% | 8.23% | 90.55% | 0.90 | 0.94 | 0.93 |
| N1BE*.se(瑞典) | 1.31 | 4.9 | 6.5 | 1.17 ↓ | 6.3 ↑ | 11 ↑ | 77.39% | 14.37% | 8.23% | 90.55% | 0.90 | 0.94 | 0.93 |
| novi* | 1.35 | 4.5 | 6.3 | 1.22 ↓ | 5.1 ↑ | 9.6 ↑ | 73.19% | 17.51% | 9.3% | 89.29% | 0.93 | 0.76 | 0.81 |
| PariMa*(俄罗斯) | 1.13 | 4.8 | 9 | 1.13 | 4.8 | 9 | 73.48% | 17.3% | 9.23% | 83.03% | 0.87 | 0.72 | 0.76 |
| Paripes* | 1.44 | 4.7 | 5.16 | 1.19 ↓ | 6.2 ↑ | 9.9 ↑ | 76.21% | 14.63% | 9.16% | 90.69% | 0.91 | 0.93 | 0.84 |
| Paripes* Europe | 1.25 | 5.8 | 8.45 | 1.18 ↓ | 6.4 ↑ | 10.6 ↑ | 77.18% | 14.23% | 8.59% | 91.07% | 0.90 | 0.96 | 0.90 |
| Rocketpla* | 1.31 | 4.9 | 6.5 | 1.17 ↓ | 6.3 ↑ | 11 ↑ | 77.39% | 14.37% | 8.23% | 90.55% | 0.90 | 0.94 | 0.93 |
| spinbette* | 1.25 | 5.8 | 8.45 | 1.18 ↓ | 6.4 ↑ | 10.6 ↑ | 77.18% | 14.23% | 8.59% | 91.07% | 0.90 | 0.96 | 0.90 |
| Stoixi*(希腊) | 1.42 | 4.1 | 6.1 | 1.52 ↑ | 3.95 ↓ | 5 ↓ | 59.21% | 22.79% | 18% | 90% | 1.16 | 0.59 | 0.42 |
| Stoixima*(塞浦路斯) | 1.42 | 4.1 | 6.1 | 1.19 ↓ | 5.4 ↑ | 12 ↑ | 75.78% | 16.7% | 7.52% | 90.18% | 0.91 | 0.81 | 1.01 |
| Tony*(马耳他) | 1.29 | 5.2 | 7.4 | 1.19 ↓ | 5.8 ↑ | 11 ↑ | 76.14% | 15.62% | 8.24% | 90.61% | 0.91 | 0.87 | 0.93 |
| ToonieBe* | 1.17 | 6 | 13 | 1.2 ↑ | 6 | 11 ↓ | 76.39% | 15.28% | 8.33% | 91.67% | 0.92 | 0.90 | 0.93 |
| Vbe*(加拿大) | 1.16 | 7.5 | 15 | 1.19 ↑ | 6.9 ↓ | 13 ↓ | 79.11% | 13.64% | 7.24% | 94.15% | 0.91 | 1.03 | 1.10 |
| VBe*(库拉索) | 1.31 | 4.9 | 6.5 | 1.16 ↓ | 6.4 ↑ | 12 ↑ | 78.25% | 14.18% | 7.56% | 90.77% | 0.89 | 0.96 | 1.01 |
| Vbe*(乌克兰) | 1.34 | 5.2 | 7 | 1.18 ↓ | 7.1 ↑ | 13 ↑ | 79.56% | 13.22% | 7.22% | 93.88% | 0.90 | 1.06 | 1.10 |
| Winspiri* | 1.31 | 4.9 | 6.5 | 1.17 ↓ | 6.3 ↑ | 11 ↑ | 77.39% | 14.37% | 8.23% | 90.55% | 0.90 | 0.94 | 0.93 |

