![]() |
厄瓜女甲 04-02 02:30
完
|
|
|
2 - 0
0 - 0
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crow* | 0.84 | 3 | 0.86 | 0.85 | 3.25 | 0.85 | 2026-04-02 04:47:04 |
| 36* | 0.83 | 3 | 0.98 | 0.97 | 3.25 | 0.82 | 2026-04-02 04:01:12 |
| 易* | 1.02 | 3.25 | 0.8 | 1.02 | 3.25 | 0.8 | 2026-04-02 04:01:16 |
| 伟* | 0.73 | 3.25 | 0.61 | 0.7 | 3.25 | 0.63 | 2026-04-02 04:45:01 |
| 10* | 0.8 | 3 | 0.84 | 0.89 | 3.25 | 0.75 | 2026-04-01 21:31:10 |
| 金宝* | 0.85 | 3 | 0.87 | 0.86 | 3.25 | 0.86 | 2026-04-02 04:47:29 |
| 盈* | 0.9 | 3.25 | 0.78 | 0.86 | 3.25 | 0.82 | 2026-04-02 04:46:14 |
| 18* | 0.77 | 3 | 0.8 | 0.86 | 3.25 | 0.78 | 2026-04-02 04:01:33 |
| 立* | 0.48 | 2.5 | 1.5 | 0.44 | 2.5 | 1.6 | 2026-04-02 04:04:02 |
| 平* | 0.84 | 3 | 0.87 | 0.9 | 3.5 | 0.83 | 2026-04-02 04:40:43 |
| BWi* | 1.15 | 3.5 | 0.61 | 1.1 | 3.5 | 0.65 | 2026-04-02 04:46:54 |
| 威* | 0.44 | 2.5 | 1.45 | 0.4 | 2.5 | 1.6 | 2026-04-02 02:33:06 |
| Interwet* | 1.2 | 3.5 | 0.55 | 1.1 | 3.5 | 0.6 | 2026-04-01 22:02:16 |
| 1x* | 1.33 | 3.5 | 0.54 | 0.95 | 3.25 | 0.8 | 2026-04-02 03:51:44 |

