![]() |
美女职 05-21 10:00
上半场
|
|
|
1 - 0
-
|
更多选项
百家欧指
| 公司 | 主胜 [初] | 和 [初] | 客胜 [初] | 主胜 [即] | 和 [即] | 客胜 [即] | 主胜率 | 和率 | 客胜率 | 返还率 | 凯利指数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36*(英国) | 2.88 | 3.5 | 2.1 | 3.6 ↑ | 3.5 | 1.9 ↓ | 25.49% | 26.22% | 48.29% | 91.76% | 1.04 | 0.98 | 0.82 |
| 澳* | 2.55 | 3.18 | 2.12 | 2.96 ↑ | 3.1 ↓ | 1.94 ↓ | 28.73% | 27.43% | 43.84% | 85.04% | 0.86 | 0.87 | 0.84 |
| 香港马*(中国香港) | 3.35 | 3.4 | 1.82 | 3.35 | 3.4 | 1.82 | 26.14% | 25.75% | 48.11% | 87.56% | 0.97 | 0.95 | 0.78 |
| 威*(英国) | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 3.4 ↑ | 3.2 ↑ | 1.91 ↓ | 26.02% | 27.65% | 46.33% | 88.48% | 0.98 | 0.89 | 0.82 |
| 立*(英国) | 3.1 | 3.2 | 2.05 | 3.25 ↑ | 3.25 ↑ | 2 ↓ | 27.59% | 27.59% | 44.83% | 89.66% | 0.94 | 0.91 | 0.86 |
| 伟*(直布罗陀) | 2.7 | 2.9 | 2.05 | 3.13 ↑ | 3 ↑ | 1.83 ↓ | 26.64% | 27.79% | 45.57% | 83.38% | 0.91 | 0.84 | 0.79 |
| 易*(安提瓜和巴布达) | 2.8 | 3.3 | 2.08 | 3.5 ↑ | 3.4 ↑ | 1.78 ↓ | 25.03% | 25.76% | 49.21% | 87.59% | 1.01 | 0.95 | 0.77 |
| Interwet*(塞浦路斯) | 2.95 | 3.25 | 2.3 | 3.25 ↑ | 3.25 | 2.15 ↓ | 28.48% | 28.48% | 43.05% | 92.55% | 0.94 | 0.91 | 0.93 |
| 10*(英国) | 2.75 | 3 | 2.15 | 3.2 ↑ | 3.2 ↑ | 1.95 ↓ | 27.46% | 27.46% | 45.07% | 87.89% | 0.93 | 0.89 | 0.84 |
| 12*(菲律宾) | 2.78 | 3.15 | 2.25 | 3.45 ↑ | 3.35 ↑ | 1.88 ↓ | 25.87% | 26.65% | 47.48% | 89.26% | 1.00 | 0.94 | 0.81 |
| 18* | 2.8 | 3.05 | 2.2 | 3.45 ↑ | 3.4 ↑ | 1.95 ↓ | 26.43% | 26.82% | 46.76% | 91.17% | 1.00 | 0.95 | 0.84 |
| Bwi*(奥地利) | 3.1 | 3.2 | 2.05 | 3.25 ↑ | 3.25 ↑ | 1.98 ↓ | 27.46% | 27.46% | 45.08% | 89.25% | 0.94 | 0.91 | 0.85 |
| Cora*(英国) | 3 | 3.2 | 2.15 | 2.8 ↓ | 3.2 | 2.25 ↑ | 32.06% | 28.05% | 39.89% | 89.76% | 0.81 | 0.89 | 0.97 |
| Crow* | 2.7 | 3.25 | 2.12 | 2.99 ↑ | 3.25 | 1.97 ↓ | 29.09% | 26.76% | 44.15% | 86.98% | 0.86 | 0.91 | 0.85 |
| Pinna*(荷兰) | 3.34 | 3.38 | 2.01 | 3.68 ↑ | 3.46 ↑ | 1.93 ↓ | 25.19% | 26.79% | 48.02% | 92.69% | 1.06 | 0.97 | 0.83 |
| 博天*(瓦努阿图) | 3.1 | 3.2 | 2.05 | 2.8 ↓ | 3.1 ↓ | 2.2 ↑ | 31.49% | 28.44% | 40.07% | 88.16% | 0.81 | 0.87 | 0.95 |
| 利*(英国) | 2.75 | 3 | 2.2 | 3.29 ↑ | 3.1 ↑ | 1.9 ↓ | 26.37% | 27.98% | 45.65% | 86.74% | 0.95 | 0.87 | 0.82 |
| 明*(菲律宾) | 2.78 | 3.15 | 2.25 | 3.45 ↑ | 3.35 ↑ | 1.88 ↓ | 25.87% | 26.65% | 47.48% | 89.26% | 1.00 | 0.94 | 0.81 |
| 盈*(菲律宾) | 2.84 | 3.2 | 2.28 | 3.27 ↑ | 3.3 ↑ | 2.03 ↓ | 27.76% | 27.51% | 44.72% | 90.79% | 0.95 | 0.92 | 0.88 |
| 马*(荷属安的列斯群岛) | 2.83 | 3.24 | 2.22 | 3.45 ↑ | 3.4 ↑ | 1.89 ↓ | 26.04% | 26.42% | 47.54% | 89.84% | 1.00 | 0.95 | 0.82 |
| 优胜*(马耳他) | 2.88 | 3.1 | 2.25 | 2.88 | 3.1 | 2.25 | 31.16% | 28.95% | 39.89% | 89.75% | 0.83 | 0.87 | 0.97 |
| BetVic* | 2.7 | 2.9 | 2.05 | 2.7 | 2.9 | 2.05 | 30.79% | 28.66% | 40.55% | 83.13% | 0.78 | 0.81 | 0.88 |
| 1Be*(直布罗陀) | 2.85 | 3.1 | 2.2 | 2.95 ↑ | 3.25 ↑ | 2.2 | 30.78% | 27.94% | 41.28% | 90.81% | 0.85 | 0.91 | 0.95 |
| 1xBe* | 2.94 | 3.5 | 2.16 | 3.67 ↑ | 3.57 ↑ | 1.94 ↓ | 25.51% | 26.23% | 48.26% | 93.63% | 1.06 | 1.00 | 0.84 |
| 1xBi* | 2.94 | 3.5 | 2.16 | 3.67 ↑ | 3.57 ↑ | 1.94 ↓ | 25.51% | 26.23% | 48.26% | 93.63% | 1.06 | 1.00 | 0.84 |
| 20Be* | 2.84 | 3.18 | 2.2 | 3.03 ↑ | 3.22 ↑ | 2.08 ↓ | 29.43% | 27.69% | 42.87% | 89.18% | 0.88 | 0.90 | 0.90 |
| 22Be* | 2.94 | 3.5 | 2.16 | 3.08 ↑ | 3.28 ↓ | 2.12 ↓ | 29.48% | 27.68% | 42.83% | 90.81% | 0.89 | 0.92 | 0.91 |
| 888Sp*(直布罗陀) | 2.75 | 3 | 2.3 | 2.9 ↑ | 2.9 ↓ | 2.2 ↓ | 30.14% | 30.14% | 39.73% | 87.4% | 0.84 | 0.81 | 0.95 |
| 888Star* | 2.94 | 3.5 | 2.16 | 2.84 ↓ | 3.22 ↓ | 2.28 ↑ | 31.97% | 28.2% | 39.83% | 90.8% | 0.82 | 0.90 | 0.98 |
| All British Casin* | 2.83 | 3.1 | 2.2 | 3 ↑ | 3.1 | 2.1 ↓ | 29.44% | 28.49% | 42.06% | 88.33% | 0.87 | 0.87 | 0.91 |
| Amonbe* | 2.9 | 3.08 | 2.32 | 2.87 ↓ | 3.1 ↑ | 2.33 ↑ | 31.67% | 29.32% | 39.01% | 90.89% | 0.83 | 0.87 | 1.00 |
| Bater* | 2.9 | 3.15 | 2.25 | 2.9 | 3.15 | 2.25 | 31.16% | 28.68% | 40.16% | 90.36% | 0.84 | 0.88 | 0.97 |
| Be*UK | 2.88 | 3.1 | 2.25 | 2.88 | 3.1 | 2.25 | 31.16% | 28.95% | 39.89% | 89.75% | 0.83 | 0.87 | 0.97 |
| BeOnBe* | 2.95 | 3.3 | 2.27 | 2.86 ↓ | 3.2 ↓ | 2.3 ↑ | 31.88% | 28.49% | 39.64% | 91.16% | 0.83 | 0.89 | 0.99 |
| Bet Sensatio* | 2.96 | 3.14 | 2.36 | 3.67 ↑ | 3.45 ↑ | 1.93 ↓ | 25.22% | 26.83% | 47.95% | 92.55% | 1.06 | 0.96 | 0.83 |
| Bet9j* (尼日利亚) | 2.92 | 3.2 | 2.26 | 2.98 ↑ | 3.2 | 2.22 ↓ | 30.55% | 28.45% | 41.01% | 91.03% | 0.86 | 0.89 | 0.96 |
| Betan* | 2.95 | 3.2 | 2.3 | 2.87 ↓ | 3.2 | 2.32 ↑ | 31.91% | 28.62% | 39.47% | 91.58% | 0.83 | 0.89 | 1.00 |
| BetAndYo* | 2.89 | 3.22 | 2.25 | 2.89 | 3.22 | 2.25 | 31.43% | 28.21% | 40.37% | 90.82% | 0.84 | 0.90 | 0.97 |
| Betb* | 2.93 | 3.11 | 2.34 | 3.63 ↑ | 3.41 ↑ | 1.92 ↓ | 25.28% | 26.91% | 47.8% | 91.78% | 1.05 | 0.95 | 0.83 |
| Betibe* | 2.9 | 3.08 | 2.32 | 3.62 ↑ | 3.34 ↑ | 1.91 ↓ | 25.13% | 27.24% | 47.63% | 90.97% | 1.05 | 0.93 | 0.82 |
| BetK* | 3.2 | 3.2 | 2.14 | 3.2 | 3.2 | 2.14 | 28.61% | 28.61% | 42.78% | 91.55% | 0.93 | 0.89 | 0.92 |
| Betlabe* ES | 2.94 | 3.5 | 2.16 | 2.84 ↓ | 3.22 ↓ | 2.28 ↑ | 31.97% | 28.2% | 39.83% | 90.8% | 0.82 | 0.90 | 0.98 |
| BetMG* | 3.1 | 3.2 | 2.05 | 2.8 ↓ | 3.1 ↓ | 2.2 ↑ | 31.49% | 28.44% | 40.07% | 88.16% | 0.81 | 0.87 | 0.95 |
| Betwa*(直布罗陀) | 2.8 | 3.4 | 2.3 | 3.1 ↑ | 3.3 ↓ | 2.15 ↓ | 29.57% | 27.78% | 42.64% | 91.68% | 0.90 | 0.92 | 0.93 |
| Campobe* | 2.85 | 3.1 | 2.28 | 2.85 | 3 ↓ | 2.33 ↑ | 31.51% | 29.94% | 38.55% | 89.82% | 0.82 | 0.84 | 1.00 |
| Cosmobe* | 2.83 | 3.09 | 2.2 | 3.25 ↑ | 3.25 ↑ | 1.98 ↓ | 27.46% | 27.46% | 45.08% | 89.25% | 0.94 | 0.91 | 0.85 |
| DraftKing* | 2.9 | 3.2 | 2.3 | 3.15 ↑ | 3.25 ↑ | 2.2 ↓ | 29.4% | 28.5% | 42.1% | 92.62% | 0.91 | 0.91 | 0.95 |
| Fand* | 3 | 3.3 | 2.2 | 3 | 3.3 | 2.25 ↑ | 30.84% | 28.04% | 41.12% | 92.52% | 0.87 | 0.92 | 0.97 |
| Fav* | 2.92 | 3.46 | 2.24 | 3.44 ↑ | 3.52 ↑ | 2.01 ↓ | 27.11% | 26.49% | 46.4% | 93.26% | 0.99 | 0.98 | 0.87 |
| FEZ* | 3 | 3.14 | 2.28 | 2.9 ↓ | 3.1 ↓ | 2.36 ↑ | 31.6% | 29.56% | 38.83% | 91.65% | 0.84 | 0.87 | 1.02 |
| Fon*(俄罗斯) | 2.85 | 3.25 | 2.2 | 2.85 | 3.15 ↓ | 2.25 ↑ | 31.53% | 28.53% | 39.94% | 89.86% | 0.82 | 0.88 | 0.97 |
| Germania Sp*(德国) | 3.05 | 3.15 | 2.25 | 3.2 ↑ | 3.2 ↑ | 2.15 ↓ | 28.67% | 28.67% | 42.67% | 91.73% | 0.93 | 0.89 | 0.93 |
| GGBE* | 2.96 | 3.34 | 2.27 | 3.65 ↑ | 3.47 ↑ | 1.97 ↓ | 25.61% | 26.94% | 47.45% | 93.48% | 1.06 | 0.97 | 0.85 |
| GGBe*.ua(乌克兰) | 3.15 | 3.37 | 2.18 | 3.15 | 3.37 | 2.18 | 29.59% | 27.66% | 42.75% | 93.2% | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
| Goldenbe* | 2.83 | 3.09 | 2.2 | 2.89 ↑ | 3.16 ↑ | 2.19 ↓ | 30.92% | 28.28% | 40.8% | 89.36% | 0.84 | 0.88 | 0.94 |
| Goldzin* | 2.95 | 3.3 | 2.27 | 3.35 ↑ | 3.3 | 2 ↓ | 27.1% | 27.51% | 45.39% | 90.78% | 0.97 | 0.92 | 0.86 |
| Igobe* | 2.9 | 3.25 | 2.24 | 3.35 ↑ | 3.3 ↑ | 2 ↓ | 27.1% | 27.51% | 45.39% | 90.78% | 0.97 | 0.92 | 0.86 |
| Ivibe* | 2.84 | 3.18 | 2.2 | 3.05 ↑ | 3.19 ↑ | 2.08 ↓ | 29.22% | 27.94% | 42.84% | 89.12% | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
| Jackbi* | 2.83 | 3.09 | 2.2 | 2.82 ↓ | 3.16 ↑ | 2.23 ↑ | 31.68% | 28.27% | 40.06% | 89.33% | 0.82 | 0.88 | 0.96 |
| Leove* | 2.85 | 3.05 | 2.23 | 2.85 | 3.05 | 2.23 | 31.13% | 29.09% | 39.78% | 88.72% | 0.82 | 0.85 | 0.96 |
| Liga Sta* | 2.95 | 3.2 | 2.29 | 3.35 ↑ | 3.35 ↑ | 2.04 ↓ | 27.46% | 27.46% | 45.09% | 91.98% | 0.97 | 0.94 | 0.88 |
| LSbe* | 3 | 3.2 | 2.2 | 3.25 ↑ | 3.3 ↑ | 2.05 ↓ | 28.01% | 27.59% | 44.41% | 91.03% | 0.94 | 0.92 | 0.88 |
| Luc*.es | 2.8 | 3.25 | 2.2 | 2.92 ↑ | 3.2 ↓ | 2.2 | 30.87% | 28.17% | 40.97% | 90.13% | 0.84 | 0.89 | 0.95 |
| Lunube* | 2.9 | 3.1 | 2.36 | 3.4 ↑ | 3.25 ↑ | 2.05 ↓ | 26.99% | 28.24% | 44.77% | 91.78% | 0.98 | 0.91 | 0.88 |
| Marathon*.ru | 2.81 | 3.22 | 2.24 | 3.04 ↑ | 3.25 ↑ | 2.1 ↓ | 29.56% | 27.65% | 42.79% | 89.86% | 0.88 | 0.91 | 0.91 |
| Marathonb*(俄罗斯) | 2.83 | 3.24 | 2.22 | 3.02 ↑ | 3.25 ↑ | 2.11 ↓ | 29.76% | 27.65% | 42.59% | 89.87% | 0.87 | 0.91 | 0.91 |
| Megapar* | 2.94 | 3.5 | 2.16 | 3.08 ↑ | 3.28 ↓ | 2.12 ↓ | 29.48% | 27.68% | 42.83% | 90.81% | 0.89 | 0.92 | 0.91 |
| Melbe* | 2.94 | 3.5 | 2.16 | 2.84 ↓ | 3.22 ↓ | 2.28 ↑ | 31.97% | 28.2% | 39.83% | 90.8% | 0.82 | 0.90 | 0.98 |
| Most* | 2.9 | 3.25 | 2.2 | 3.55 ↑ | 3.4 ↑ | 1.87 ↓ | 25.36% | 26.48% | 48.15% | 90.04% | 1.03 | 0.95 | 0.81 |
| Mozz* | 3 | 3.3 | 2.25 | 3.3 ↑ | 3.3 | 2.1 ↓ | 28% | 28% | 44% | 92.4% | 0.95 | 0.92 | 0.91 |
| Mystak* | 2.83 | 3.09 | 2.2 | 2.82 ↓ | 3.16 ↑ | 2.23 ↑ | 31.68% | 28.27% | 40.06% | 89.33% | 0.82 | 0.88 | 0.96 |
| N1 BE* | 3.53 | 3.34 | 1.93 | 3.66 ↑ | 3.39 ↑ | 1.88 ↓ | 24.84% | 26.81% | 48.35% | 90.9% | 1.06 | 0.95 | 0.81 |
| N1BE*.de(德国) | 2.9 | 3.08 | 2.32 | 2.87 ↓ | 3.1 ↑ | 2.33 ↑ | 31.67% | 29.32% | 39.01% | 90.89% | 0.83 | 0.87 | 1.00 |
| N1BE*.it(意大利) | 2.9 | 3.08 | 2.32 | 3.59 ↑ | 3.39 ↑ | 1.9 ↓ | 25.33% | 26.82% | 47.85% | 90.92% | 1.04 | 0.95 | 0.82 |
| N1BE*.se(瑞典) | 2.9 | 3.08 | 2.32 | 3.66 ↑ | 3.39 ↑ | 1.88 ↓ | 24.84% | 26.81% | 48.35% | 90.9% | 1.06 | 0.95 | 0.81 |
| Nine Casin* | 2.9 | 3.2 | 2.26 | 2.96 ↑ | 3.2 | 2.22 ↓ | 30.69% | 28.39% | 40.92% | 90.84% | 0.86 | 0.89 | 0.96 |
| novi* | 2.85 | 3.1 | 2.25 | 2.85 | 3.2 ↑ | 2.3 ↑ | 31.95% | 28.46% | 39.59% | 91.06% | 0.82 | 0.89 | 0.99 |
| Oscarspi* | 2.9 | 3.25 | 2.24 | 3.35 ↑ | 3.3 ↑ | 2 ↓ | 27.1% | 27.51% | 45.39% | 90.78% | 0.97 | 0.92 | 0.86 |
| PariMa*(俄罗斯) | 2.7 | 2.9 | 2.05 | 2.7 | 2.9 | 2.05 | 30.79% | 28.66% | 40.55% | 83.13% | 0.78 | 0.81 | 0.88 |
| Paripes* | 2.94 | 3.5 | 2.16 | 2.84 ↓ | 3.22 ↓ | 2.28 ↑ | 31.97% | 28.2% | 39.83% | 90.8% | 0.82 | 0.90 | 0.98 |
| Paripes* Europe | 2.94 | 3.5 | 2.16 | 2.84 ↓ | 3.22 ↓ | 2.28 ↑ | 31.97% | 28.2% | 39.83% | 90.8% | 0.82 | 0.90 | 0.98 |
| Pin-U* | 2.95 | 3.4 | 2.21 | 3.6 ↑ | 3.4 | 1.95 ↓ | 25.61% | 27.11% | 47.28% | 92.19% | 1.04 | 0.95 | 0.84 |
| Powbe* | 2.9 | 3.25 | 2.28 | 2.9 | 3.1 ↓ | 2.36 ↑ | 31.6% | 29.56% | 38.83% | 91.65% | 0.84 | 0.87 | 1.02 |
| pris*(俄罗斯) | 2.9 | 3.25 | 2.2 | 3.45 ↑ | 3.35 ↑ | 1.9 ↓ | 26% | 26.78% | 47.22% | 89.71% | 1.00 | 0.94 | 0.82 |
| Rainbe* | 2.95 | 3.3 | 2.27 | 2.86 ↓ | 3.2 ↓ | 2.3 ↑ | 31.88% | 28.49% | 39.64% | 91.16% | 0.83 | 0.89 | 0.99 |
| Rocketpla* | 2.9 | 3.08 | 2.32 | 3.62 ↑ | 3.34 ↑ | 1.91 ↓ | 25.13% | 27.24% | 47.63% | 90.97% | 1.05 | 0.93 | 0.82 |
| Rodeoslot | 2.95 | 3.3 | 2.27 | 2.86 ↓ | 3.2 ↓ | 2.3 ↑ | 31.88% | 28.49% | 39.64% | 91.16% | 0.83 | 0.89 | 0.99 |
| Roobe* | 2.95 | 3.3 | 2.27 | 2.95 | 3.25 ↓ | 2.29 ↑ | 31.29% | 28.4% | 40.31% | 92.31% | 0.85 | 0.91 | 0.99 |
| Roosterbe* | 2.95 | 3.3 | 2.27 | 2.86 ↓ | 3.2 ↓ | 2.3 ↑ | 31.88% | 28.49% | 39.64% | 91.16% | 0.83 | 0.89 | 0.99 |
| spinbette* | 2.94 | 3.5 | 2.16 | 2.84 ↓ | 3.22 ↓ | 2.28 ↑ | 31.97% | 28.2% | 39.83% | 90.8% | 0.82 | 0.90 | 0.98 |
| Stak* | 2.9 | 3.2 | 2.26 | 3.3 ↑ | 3.3 ↑ | 2.01 ↓ | 27.46% | 27.46% | 45.08% | 90.61% | 0.95 | 0.92 | 0.87 |
| Tony*(马耳他) | 2.85 | 3.1 | 2.22 | 2.95 ↑ | 3.15 ↑ | 2.21 ↓ | 30.57% | 28.63% | 40.8% | 90.18% | 0.85 | 0.88 | 0.95 |
| ToonieBe* | 3 | 3.14 | 2.28 | 2.9 ↓ | 3.1 ↓ | 2.36 ↑ | 31.6% | 29.56% | 38.83% | 91.65% | 0.84 | 0.87 | 1.02 |
| VBe*(库拉索) | 2.9 | 3.08 | 2.32 | 3.59 ↑ | 3.39 ↑ | 1.9 ↓ | 25.33% | 26.82% | 47.85% | 90.92% | 1.04 | 0.95 | 0.82 |
| Vbe*(乌克兰) | 3 | 3.19 | 2.39 | 3.73 ↑ | 3.52 ↑ | 1.95 ↓ | 25.17% | 26.68% | 48.15% | 93.9% | 1.08 | 0.98 | 0.84 |
| Velobe* | 2.83 | 3.09 | 2.2 | 2.84 ↑ | 3.16 ↑ | 2.16 ↓ | 31.12% | 27.97% | 40.91% | 88.38% | 0.82 | 0.88 | 0.93 |
| Winba* | 2.95 | 3.35 | 2.2 | 2.8 ↓ | 3.3 ↓ | 2.3 ↑ | 32.62% | 27.68% | 39.71% | 91.33% | 0.81 | 0.92 | 0.99 |
| Winlin*.ru(俄罗斯) | 2.9 | 3.2 | 2.26 | 2.85 ↓ | 3.3 ↑ | 2.23 ↓ | 31.83% | 27.49% | 40.68% | 90.72% | 0.82 | 0.92 | 0.96 |
| Winline* | 3.1 | 3.35 | 2.18 | 3.4 ↑ | 3.4 ↑ | 2.04 ↓ | 27.27% | 27.27% | 45.45% | 92.73% | 0.98 | 0.95 | 0.88 |
| Winner* | 2.95 | 3.3 | 2.27 | 2.86 ↓ | 3.2 ↓ | 2.3 ↑ | 31.88% | 28.49% | 39.64% | 91.16% | 0.83 | 0.89 | 0.99 |
| Winspiri* | 3.62 | 3.34 | 1.91 | 3.62 | 3.34 | 1.91 | 25.13% | 27.24% | 47.63% | 90.97% | 1.05 | 0.93 | 0.82 |
| WinWi* | 2.94 | 3.5 | 2.16 | 2.84 ↓ | 3.22 ↓ | 2.28 ↑ | 31.97% | 28.2% | 39.83% | 90.8% | 0.82 | 0.90 | 0.98 |
| Фонбе* | 2.9 | 3.15 | 2.25 | 2.9 | 3.15 | 2.25 | 31.16% | 28.68% | 40.16% | 90.36% | 0.84 | 0.88 | 0.97 |

