![]() |
美女职 05-21 10:00
上半场
|
|
|
1 - 0
-
|
更多选项
进球指数
| 公司 | 主队 | 初指 | 客队 | 主队 | 即指 | 客队 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳* | 0.84 | 2.5 | 0.78 | 0.84 | 2.5 | 0.78 | 2026-05-20 00:54:50 |
| Crow* | 0.88 | 2.5 | 0.82 | 0.88 | 2.5 | 0.82 | 2026-05-21 10:39:33 |
| 36* | 0.8 | 2.5 | 1 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | 2026-05-21 10:39:49 |
| 易* | 0.97 | 2.5 | 0.81 | 0.95 | 2.5 | 0.82 | 2026-05-21 10:39:54 |
| 伟* | 0.68 | 2.5 | 0.65 | 0.69 | 2.5 | 0.64 | 2026-05-21 10:40:03 |
| 明* | 1.02 | 2.5 | 0.8 | 0.86 | 2.5 | 0.96 | 2026-05-21 10:40:02 |
| 10* | 0.87 | 2.5 | 0.74 | 0.83 | 2.5 | 0.8 | 2026-05-21 10:39:45 |
| 12* | 1.02 | 2.5 | 0.8 | 0.86 | 2.5 | 0.96 | 2026-05-21 10:39:49 |
| 利* | 1 | 2.5 | 0.8 | 1 | 2.5 | 0.8 | 2026-05-21 10:40:05 |
| 盈* | 0.95 | 2.5 | 0.81 | 0.88 | 2.5 | 0.92 | 2026-05-21 10:39:59 |
| 18* | 0.83 | 2.5 | 0.69 | 0.83 | 2.5 | 0.81 | 2026-05-21 10:39:50 |
| 立* | 0.91 | 2.5 | 0.8 | 0.91 | 2.5 | 0.8 | 2026-05-21 10:39:51 |
| 平* | 0.93 | 2.5 | 0.85 | 0.93 | 2.5 | 0.88 | 2026-05-21 10:39:52 |
| 香港马* | 0.79 | 2.5 | 0.91 | 0.79 | 2.5 | 0.91 | 2026-05-20 19:30:44 |
| BWi* | 0.9 | 2.5 | 0.78 | 0.88 | 2.5 | 0.8 | 2026-05-21 10:39:49 |
| 威* | 0.95 | 2.5 | 0.73 | 0.85 | 2.5 | 0.8 | 2026-05-21 10:39:15 |
| Interwet* | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 2026-05-21 10:39:06 |
| 1x* | 0.88 | 2.5 | 0.82 | 0.97 | 2.5 | 0.83 | 2026-05-21 10:39:49 |

