2025-2026赛季 英超 联赛积分榜
排名 队名 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 阿森纳 30 20 7 3 59 22 37 66.7 23.3 10.0 1.97 0.73 67
2 曼彻斯特城 29 18 6 5 59 27 32 62.1 20.7 17.2 2.03 0.93 60
3 曼彻斯特联 29 14 9 6 51 40 11 48.3 31.0 20.7 1.76 1.38 51
4 阿斯顿维拉 29 15 6 8 39 34 5 51.7 20.7 27.6 1.34 1.17 51
5 切尔西 29 13 9 7 53 34 19 44.8 31.0 24.1 1.83 1.17 48
6 利物浦 29 14 6 9 48 39 9 48.3 20.7 31.0 1.66 1.34 48
7 布伦特福德 29 13 5 11 44 40 4 44.8 17.2 37.9 1.52 1.38 44
8 埃弗顿 29 12 7 10 34 33 1 41.4 24.1 34.5 1.17 1.14 43
9 伯恩茅斯 29 9 13 7 44 46 -2 31.0 44.8 24.1 1.52 1.59 40
10 富勒姆 29 12 4 13 40 43 -3 41.4 13.8 44.8 1.38 1.48 40
11 桑德兰 29 10 10 9 30 34 -4 34.5 34.5 31.0 1.03 1.17 40
12 纽卡斯尔联 29 11 6 12 42 43 -1 37.9 20.7 41.4 1.45 1.48 39
13 水晶宫 29 10 8 11 33 35 -2 34.5 27.6 37.9 1.14 1.21 38
14 布莱顿 29 9 10 10 38 36 2 31.0 34.5 34.5 1.31 1.24 37
15 利兹联 29 7 10 12 37 48 -11 24.1 34.5 41.4 1.28 1.66 31
16 托特纳姆热刺 29 7 8 14 39 46 -7 24.1 27.6 48.3 1.34 1.59 29
17 诺丁汉森林 29 7 7 15 28 43 -15 24.1 24.1 51.7 0.97 1.48 28
18 西汉姆联 29 7 7 15 35 54 -19 24.1 24.1 51.7 1.21 1.86 28
19 伯恩利 29 4 7 18 32 58 -26 13.8 24.1 62.1 1.1 2 19
20 狼队 30 3 7 20 22 52 -30 10.0 23.3 66.7 0.73 1.73 16
赛制
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
    联赛前四名直接参加下赛季欧洲冠军联赛正赛,第五名参加下赛季欧罗巴杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧会杯资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。